Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости населения МО Первоуральск за июнь 2025 года (в показателях на 100 тыс. населения)
заболевания | Июнь 2025 | Июнь 2024 | рост | Июнь СМУ | оценка
состояния |
|||
забол. | показ. | забол. | показ. | снижение | забол. | показ. | ||
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛ. | 2417 | 1597,6 | 2566 | 1696,1 | -1,06 | 2101 | 1369,8 | обычное |
ИНФЕКЦИИ без ОРЗ | 228 | 150,7 | 177 | 117,0 | 1,29 | 293 | 189,3 | благоп. |
Сальмонеллезы | 6 | 3,97 | 0 | 0,00 | 6,00 | 2 | 1,06 | неблагоп. |
Сальмонеллез D | 2 | 1,32 | 0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0,79 | обычное |
СУММА ОКИ | 40 | 26,44 | 25 | 16,52 | 1,60 | 34 | 21,91 | обычное |
ОКИ уст.этиологии | 22 | 14,54 | 20 | 13,22 | 1,10 | 26 | 17,11 | благоп. |
ОКИ вызв.бакт.возб. | 4 | 2,64 | 5 | 3,30 | -1,25 | 8 | 4,96 | благоп. |
ОКИ вызв.вирус.возб. | 18 | 11,90 | 15 | 9,91 | 1,20 | 18 | 12,03 | благоп. |
ОКИ ротавирусные | 6 | 3,97 | 11 | 7,27 | -1,83 | 9 | 6,67 | благоп. |
ОКИ вызв.вир.Норволк | 9 | 5,95 | 4 | 2,64 | 2,25 | 7 | 4,31 | обычное |
ОКИ неуст.этиологии | 18 | 11,90 | 5 | 3,30 | 3,60 | 7 | 4,67 | кр.неблаг. |
Хронический ГС | 2 | 1,32 | 2 | 1,32 | 1,00 | 1 | 0,59 | обычное |
Скарлатина | 9 | 5,95 | 7 | 4,63 | 1,29 | 5 | 3,17 | неблагоп. |
Ветряная оспа | 51 | 33,71 | 17 | 11,24 | 3,00 | 45 | 29,81 | обычное |
Укусы животными | 25 | 16,52 | 31 | 20,49 | -1,24 | 35 | 22,62 | благоп. |
Укусы, оцарапывания домашними животными | 25 | 16,52 | 29 | 19,17 | -1,16 | 34 | 22,22 | благоп. |
Укусы собаками | 15 | 9,91 | 23 | 15,20 | -1,53 | 24 | 15,30 | благоп. |
Кол-во лиц покусанных клещами | 308 | 203,6 | 510 | 337,1 | -1,66 | 441 | 285,2 | благоп. |
Инфекционный мононуклеоз | 7 | 4,63 | 10 | 6,61 | -1,43 | 6 | 3,68 | обычное |
ТВС органов дыхания | 4 | 2,64 | 7 | 4,63 | -1,75 | 8 | 5,45 | благоп. |
ТВС бациллярные формы | 2 | 1,32 | 6 | 3,97 | -3,00 | 3 | 1,69 | благоп. |
Сифилис | 2 | 1,32 | 0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0,65 | обычное |
Гонококковая инфекция | 2 | 1,32 | 5 | 3,30 | -2,50 | 2 | 1,30 | обычное |
ВИЧ (сумма) | 5 | 3,30 | 1 | 0,66 | 5,00 | 11 | 6,99 | благоп. |
Болезнь вызв.ВИЧ | 5 | 3,30 | 1 | 0,66 | 5,00 | 6 | 3,90 | благоп. |
Дети от ВИЧ+ | 3 | 1,98 | 8 | 5,29 | -2,67 | 4 | 2,87 | благоп. |
Лица лаб.обнар.ВИЧ | 6 | 3,97 | 5 | 3,30 | 1,20 | 11 | 7,26 | благоп. |
ГРИПП+ОРЗ | 2186 | 1444,9 | 2389 | 1579,1 | -1,09 | 1804 | 1178,1 | обычное |
ОРВИ | 2186 | 1444,9 | 2380 | 1573,1 | -1,09 | 1765 | 1152,5 | обычное |
Пневмония вн/б | 81 | 53,54 | 86 | 56,84 | -1,06 | 109 | 70,07 | благоп. |
Пневмония, лабораторно подтвержденная | 22 | 14,54 | 41 | 27,10 | -1,86 | 48 | 30,55 | благоп. |
Пневмония бактериальная | 22 | 14,54 | 41 | 27,10 | -1,86 | 4 | 2,40 | кр.неблаг. |
Пневмония, вызванная микоплазмой | 4 | 2,64 | 7 | 4,63 | -1,75 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
Микроспория | 9 | 5,95 | 7 | 4,63 | 1,29 | 6 | 3,90 | обычное |
ПАРАЗИТАРНЫЕ | 7 | 4,63 | 1 | 0,66 | 7,00 | 9 | 5,55 | благоп. |
ПРОТОЗООЗЫ | 4 | 2,64 | 0 | 0,00 | 4,00 | 4 | 2,46 | обычное |
Лямблиоз | 1 | 0,66 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
Бластоцистоз | 3 | 1,98 | 0 | 0,00 | 3,00 | 4 | 2,34 | благоп. |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ | 3 | 1,98 | 1 | 0,66 | 3,00 | 5 | 3,09 | благоп. |
Энтеробиоз | 3 | 1,98 | 1 | 0,66 | 3,00 | 4 | 2,71 | благоп. |
СМУ за 2020 – 2024 годы
Состояние инфекционной заболеваемости в муниципальном округе Первоуральск за июнь 2025 года оценивается, как «обычное». Всего зарегистрировано 2417 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, относительный показатель заболеваемости составил 1597,6 на 100 тысяч населения, что на 6% ниже показателя аналогичного периода 2024 года и на 17% выше показателя СМУ.
Состояние инфекционной заболеваемости без острых респираторных заболеваний (ОРЗ) оценивалось как «благополучное». Было зарегистрировано 228 случаев заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составил 150,7, что в 1,29 раза выше показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,26 раза ниже показателя СМУ.
Инфекционная и паразитарная заболеваемость в муниципальном округе Первоуральск сформировалась за счет регистрации ОРЗ, на долю которых пришлось до 91%, на остальную инфекционную заболеваемость – до 9%.
Состояние заболеваемости острыми кишечными инфекциями оценивается как «обычное». Было зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции, относительный показатель составил 26,44 на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза выше уровня показателя 2024 года и на 21% выше уровня показателя СМУ. В общей структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) удельный вес заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) составил 18%. В структуре заболеваемости ОКИ:
– до 55% ОКИ установленной этиологии; ОКИ неустановленной этиологии до 45%.
Зарегистрировано 6 случаев заболевания сальмонеллезом, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 3,97 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, но в 3,75 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрировано 9 случаев заболевания скарлатиной, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 5,95 на 100 тысяч населения, что в 1,29 раза выше показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,88 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрирован 81 случай пневмонии, эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 53,54 на 100 тысяч населения, что на 6% ниже аналогичного уровня 2024 года и на 31% ниже показателя СМУ. В структуре пневмоний: 27% пневмоний установленной этиологии (100% пневмоний бактериальной этиологии, в том числе 2% пневмоний, вызванных микоплазмой) и 73% не установленной этиологии.
Зарегистрировано 25 случаев укуса домашними животными (15-собаками, 10-кошками), эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 16,52 на 100 тысяч населения, что в 1,24 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,37 раза ниже показателя СМУ. Укусы были спровоцированы пострадавшими.
Зарегистрировано 308 случаев нападения клещей, эпидситуация оценивается как «благополучное», показатель составил 203,6 на 100 тысяч населения, что в 1,65 раза ниже показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,4 раза ниже показателя СМУ. Первый покус клеща был зарегистрирован 07.04.2025г. у взрослого непривитого жителя. Случаев выявления клещевых инфекций – не зарегистрировано.
Зарегистрирован 1 случай лямблиоза, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 0,66 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года заболеваемость не регистрировалась, показатель СМУ = 0.
За период с 01 июня 2025 по 30 июня 2025 года случаев заражения коронавирусом (COVID-19), лабораторно подтвержденных в ПЦР-тесте и методом ИХА не зарегистрировано.
По состоянию на июнь 2025 года обследовано на маркер вируса иммунодефицита человека – 26402 человека (или 59%) от запланированных на обследование 44213 человек. Диспансерному наблюдению подлежали 3418 человек, состояли на диспансерном наблюдении – 3267 человек (или 96%), 2753 человека (или 84%) прошли диспансерное обследование. С учетом результатов обследования 2940 ВИЧ-инфицированных лиц нуждались в получении антиретровирусной терапии, принимали антиретровирусную терапию 2876 человек (или 98%). Из 14 ВИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, у 14 она закончилась родами, в т.ч. 14 пар «мать+ребенок» получили трехэтапную химиопрофилактику.
На июнь 2025 года обследовано 15880 человек на маркеры вирусного гепатита В и вирусного гепатита С. Выявлено 26 человек с вирусом гепатита С. Лиц с вирусом гепатита В – не выявлено.
Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению МО Первоуральск по состоянию на июнь 2025 года
инфекции | прививки | план | привито | % выполнения |
КОКЛЮШ | вакцинация | 1128 | 569 | 50,4 |
КОКЛЮШ | ревакцинация | 857 | 392 | 45,7 |
ДИФТЕРИЯ | вакцинация | 1163 | 589 | 50,6 |
ДИФТЕРИЯ | ревакцинация | 15743 | 8322 | 52,9 |
СТОЛБНЯК | вакцинация | 1163 | 589 | 50,6 |
СТОЛБНЯК | ревакцинация | 15743 | 8322 | 52,9 |
ПОЛИОМИЕЛИТ | вакцинация | 1128 | 569 | 50,4 |
ПОЛИОМИЕЛИТ | ревакцинация | 2665 | 1714 | 64,3 |
КОРЬ | вакцинация | 1144 | 578 | 50,5 |
КОРЬ | ревакцинация | 1646 | 851 | 51,7 |
ЭПИДПАРОТИТ | вакцинация | 1117 | 563 | 50,4 |
ЭПИДПАРОТИТ | ревакцинация | 1549 | 809 | 52,2 |
КРАСНУХА | вакцинация | 1117 | 563 | 50,4 |
КРАСНУХА | ревакцинация | 1549 | 809 | 52,2 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | прививки | 1461 | 735 | 50,3 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | вакцинация | 1082 | 546 | 50,5 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | ревакцинация | 373 | 186 | 49,9 |
ВИР.ГЕПАТИТ А | вакцинация | 2159 | 1257 | 58,2 |
ВИР.ГЕПАТИТ В | вакцинация | 1465 | 739 | 50,4 |
ВИР.ГЕПАТИТ В | ревакцинация | 260 | 141 | 54,2 |
ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ | вакцинация | 2301 | 2100 | 91,3 |
БРЮШНОЙ ТИФ | прививки | 19 | 19 | 100,0 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | вакцинация 1 | 1647 | 1079 | 65,5 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | вакцинация 2 | 1473 | 975 | 66,2 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | ревакцинация | 20071 | 11875 | 59,2 |
ТУЛЯРЕМИЯ | вакцинация | 10 | 10 | 100,0 |
ТУЛЯРЕМИЯ | ревакцинация | 40 | 40 | 100,0 |
БЕШЕНСТВО | вакцинация | 11 | 11 | 100,0 |
БЕШЕНСТВО | ревакцинация | 27 | 27 | 100,0 |
СИБИРСКАЯ ЯЗВА | ревакцинация | 15 | 15 | 100,0 |
МЕНИНГОКОК.ИНФ. | прививки | 589 | 211 | 35,8 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | вакцинация | 3500 | 1680 | 48,0 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | ревакцинация | 1406 | 731 | 52,0 |
РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. | вакцинация | 2502 | 508 | 20,3 |
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | прививки | 1658 | 836 | 50,4 |
ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. | прививки | 3694 | 207 | 5,6 |
ВЕТРЯНАЯ ОСПА | прививки | 632 | 16 | 2,5 |
За июнь 2025 года медицинской организацией проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г.
В июне 2025 года план профилактических прививок против инфекционных заболеваний населению муниципального округа Первоуральск на 2025 год был утвержден Приказом Руководителя Министерства здравоохранения Свердловской области.
Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, за счет средств граждан и работодателей.