Торги – Имущество
Аренда муниципального имущества (время местное)
номер лота | Адрес объекта торгов | № извещения на http://torgi.gov.ru/ | Вид торгов, предмет | Площадь/протяженность, кв.м/м | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов (дата подведение итогов) |
1 | Нежилые помещения №№ 1-8 по поэтажному плану цокольного этажа, кадастровый номер 66:58:0116002:7764, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д.2 а | номер извещения (21000020190000000071) | электронные торги на право заключения договра аренды | 65,40 | 11 057,90 | 552,90 | 11 057,90 | 07.06.2023-26.06.2023 | 28.06.2023 |
2 | Нежилые помещения №№ 14-15 по поэтажному плану цокольного этажа, кадастровый номер 66:58:0116002:7765, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д.2 а | номер извещения (21000020190000000071) | электронные торги на право заключения договра аренды | 27,70 | 4 963,43 | 248,17 | 4 963,43 | 07.06.2023-26.06.2023 | 28.06.2023 |
3 | нежилые помещения №№96-103 по поэтажному плану подвала, кадастровый номер 66:58:0118006:7156, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.39 | номер извещения (21000020190000000071) | электронные торги на право заключения договра аренды | 140,9 | 34 406,90 | 1 720,35 | 34 406,90 | 07.06.2023-26.06.2023 | 28.06.2023 |
4 | Нежилое помещение, кадастровый номер 66:58:0113001:4404,Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Емлина, д.12 | номер извещения (21000020190000000071) | электронные торги на право заключения договра аренды | 55,9 | 13 853,69 | 692,68 | 13 853,69 | 07.06.2023-26.06.2023 | 28.06.2023 |
Продажа объектов незавершенного строительства (время местное)
номер лота | Адрес объекта торгов | Вид торгов, предмет | Номер извещения | Площадь/Протяжен-ность, кв.м/м. | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов |
1 | объект незавершенного строительства, кадастровый номер 66:58:0111005:3207, назначение: нежилое, степенью готовности 30%, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Ильича, рядом с д.30-А, за остановкой «Дружба» | аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства | номер извещения (21000020190000000070) | 270,0 | 851 341,00 | 8 513,41 | 85 134,10 | 07.06.2023г. – 12.07.2023г. | 12-00 (местное время 14-00) 17.07.2023г. |
Продажа муниципального имущества (время местное)
номер лота | Адрес объекта торгов | Вид торгов, предмет | Номер извещения | Площадь/Протяжен-ность, кв.м/м. | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов |
1 | нежилые помещения №19-20, 23-26, кадастровый номер 66:58:0901004:324, общей площадью 76,6 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок Прогресс, улица Степана Разина, дом 29 | электронные торги посредством публичного предложения, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене | номер извещения (21000020190000000072) | 39,0 | 891 090,00 (минимальная цена 445 545,00) | шаг понижения 89 109,00 (шаг повышения 44 554,50) | 89 109,00 | 08.06.2023г. – 03.07.2023г. | 11-00 (местное время 13-00) 06.07.2023г. |
2 | нежилое помещение, кадастровый номер 66:58:0118006:8913, площадью 174,0 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Гагарина, дом 24а | электронные торги посредством публичного предложения, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене | номер извещения (21000020190000000072) | 174,0 | 2 047 630,00 (минимальная цена 1 023 815,00) | шаг понижения 204 763,00 (шаг повышения 102 381,50) | 204 763,00 | 08.06.2023г. – 03.07.2023г. | 11-00 (местное время 13-00) 06.07.2023г. |
1 | участок электрической сети КЛ-0,4 кВ «улицаШкольная,8», «улица Школьная, 8 резерв» от РУ-0,4 кВ в до ВРУ-0,4 кВ. объекта ВРУ-0,4 кВ объекта, ИК, кадастровый номер 66:58:0113011:2847. Свердловская область, город Первоуральск, улица Школьная, дом 8 | электронный аукцион на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | номер извещения (21000020190000000073) | 186,0 | 21 403,00 | 1 070,15 | 21 403,00 | 08.06.2023г. – 03.07.2023г. | 13-00 (местное время 15-00) 06.07.2023г. |
Заключение концессионного соглашения
номер лота | Адрес объекта торгов | № извещения на | Вид торгов, предмет (конкурс) | Площадь, кв.м. | Срок действия соглашения | Прием заявок | Дата рассмотрения (дата подведение итогов) |
Аренда муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
номер лота | Адрес объекта торгов | Вид торгов, предмет | № извещения на сайте www.torgi.gov.ru | Площадь, кв.м. | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов |
2 | нежилые помещения №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49 на поэтажном плане первого этажа, общей площадью 39,4 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, с оборудованием, | электронный аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества | №23000011160000000002 | 39,4 | 10 086,40 | 504,32 | 0,00 | 18.03.2023-11.04.2023 | 9.00 (местное время 11-00) 13.04.2023 |
1 | нежилое помещение №7 по поэтажному плану второго этажа, общей площадью 27,70 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, село Новоалексеевское, улица Буденного, дом 40 | электронный аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества | №23000011160000000001 | 80,00 | 3 324,00 | 166,20 | 0,00 | 18.02.2023-14.03.2023 | 9.00 (местное время 11-00) 16.03.2023 |