- Финансовое управление
- Бюджет городского округа
-
- Планирование бюджета
- Исполнение бюджета
- Информация для взыскателей
- Контрольные мероприятия
- Муниципальные программы
- Налоговое законодательство
- Реестр источников доходов
- Реестр расходных обязательств
- Решения о бюджете
- Открытый бюджет
- Бюджет для граждан
- Словарь (глоссарий)
- Конкурсы
- Видеоролик о бюджете
-
- Экономика
Открытый бюджет
Открытый бюджет – 2022 год
Открытый бюджет за: 2020 год ; 2021 год | | Обратная связь
Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2022 год, тыс. руб.
Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2022 год, тыс. руб.
Месяц | Расходы | Доходы | Дефицит | Муниципальный долг |
Январь | 5187903,94 |
5076512,80 |
-111391,14 | 138798,87 |
Февраль | 5187903,94 | 5076512,80 | -1111391,14 | 138798,87 |
Март | 5564438,99 | 5453323.53 | -111115,46 | 138798,87 |
Апрель | 5665266,28 | 5455217,04 | -210049,24 |
119220,62 |
Май | 5667692,52 | 5457643,28 | -210049,24 | 119220,62 |
Июнь | 5679490,57 | 5469441,33 | -210049,24 | 119220,62 |
Июль | 5699561,53 | 5489512,29 | -210049,24 |
118800,00 |
Август | 5699390,13 | 5489340,89 | -210049,24 | 118800,00 |
Сентябрь | 5699390,13 | 5489340,89 | -210049,24 | 118800,00 |
Октябрь | 5699390,13 |
5489340,89 |
-210049,24 | 118800,00 |
Ноябрь |
5827756,90 |
5641491,55 | -186265,35 | 84749,57 |
Декабрь | 5875168,11 | 5773237,00 | -101931,11 | 830,68 |
Исполнение бюджета по доходам за 2022 год
Исполнение бюджета по доходам за январь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 354 268,80 | 186 014,96 | 5,5 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 70 640,87 | 6,5 |
Налоги на совокупный доход | 210 514,00 | 6 022,75 | 2,9 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 1 733,04 | 2,4 |
Земельный налог | 101 819,00 | -745,93 | -0,7 |
Доходы от использования имущества | 119 009,00 | 12 690,25 | 10,7 |
Доходы от продажи имущества | 16 094,00 | 3 894,68 | 24,2 |
Акцизы | 72 563,00 | 6 651,38 | 9,2 |
Другие доходы | 40 342,00 | 28 370,25 | 70,3 |
Всего доходов | 5 076 512,80 | 315 272,25 | 6,2 |
Исполнение бюджета по доходам за февраль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 354 268,80 | 524 917,05 | 15,6 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 163 224,72 | 15,0 |
Налоги на совокупный доход | 210 514,00 | 16 999,52 | 8,1 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 2 872,29 | 4,0 |
Земельный налог | 101 819,00 | 2 157,79 | 2,1 |
Доходы от использования имущества | 119 009,00 | 29 617,94 | 24,9 |
Доходы от продажи имущества | 16 094,00 | 4 873,14 | 30,3 |
Акцизы | 72 563,00 | 6 746,54 | 9,3 |
Другие доходы | 40 342,00 | 32 494,94 | 80,5 |
Всего доходов | 5 076 512,80 | 783 903,93 | 15,4 |
Исполнение бюджета по доходам за март, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 720 899,29 | 805 788,58 | 21,7 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 255 296,95 | 23,4 |
Налоги на совокупный доход | 210 514,00 | 42 163,77 | 20,0 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 4 095,01 | 5,7 |
Земельный налог | 101 819,00 | 13 105,28 | 12,9 |
Доходы от использования имущества | 120 411,40 | 42 748,67 | 35,5 |
Доходы от продажи имущества | 24 871,84 | 6 000,47 | 24,1 |
Акцизы | 72 563,00 | 18 297,77 | 25,2 |
Другие доходы | 40 342,00 | 41 315,48 | 102,4 |
Всего доходов | 5 453 323,53 | 1 228 811,98 | 22,5 |
Исполнение бюджета по доходам за апрель, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 720 899,29 | 1 048 888,27 | 28,2 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 320 490,94 | 29,4 |
Налоги на совокупный доход | 210 514,00 | 89 645,08 | 42,6 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 5 149,19 | 7,2 |
Земельный налог | 101 819,00 | 22 056,06 | 21,7 |
Доходы от использования имущества | 122 304,91 | 51 767,98 | 42,3 |
Доходы от продажи имущества | 24 871,84 | 10 664,37 | 42,9 |
Акцизы | 72 563,00 | 22 967,58 | 31,7 |
Другие доходы | 40 342,00 | 46 684,80 | 115,7 |
Всего доходов | 5 455 217,04 | 1 618 314,27 | 29,7 |
Исполнение бюджета по доходам за май, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 720 899,29 | 1 452 674,68 | 39,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 402 770,28 | 36,9 |
Налоги на совокупный доход | 210 514,00 | 111 848,12 | 53,1 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 5 925,85 | 8,3 |
Земельный налог | 101 819,00 | 31 545,85 | 31,0 |
Доходы от использования имущества | 122 304,91 | 65 330,40 | 53,4 |
Доходы от продажи имущества | 27 298,08 | 17 034,36 | 62,4 |
Акцизы | 72 563,00 | 31 644,50 | 43,6 |
Другие доходы | 40 342,00 | 50 378,70 | 124,9 |
Всего доходов | 5 457 643,28 | 2 169 152,74 | 39,7 |
Исполнение бюджета по доходам за июнь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 732 697,34 | 1 658 306,21 | 44,4 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 505 013,76 | 46,3 |
Налоги на совокупный доход | 210 514,00 | 127 647,47 | 60,6 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 6 736,98 | 9,5 |
Земельный налог | 101 819,00 | 33 501,32 | 32,9 |
Доходы от использования имущества | 122 304,91 | 79 370,95 | 64,9 |
Доходы от продажи имущества | 27 298,08 | 23 109,65 | 84,7 |
Акцизы | 72 563,00 | 38 317,71 | 52,8 |
Другие доходы | 40 342,00 | 54 341,43 | 134,7 |
Всего доходов | 5 469 441,33 | 2 526 345,48 | 46,2 |
Исполнение бюджета по доходам за июль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 704 291,27 | 1 906 332,63 | 51,5 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 622 303,22 | 57,1 |
Налоги на совокупный доход | 213 055,98 | 160 593,40 | 75,4 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 8 652,91 | 12,1 |
Земельный налог | 101 819,00 | 46 035,64 | 45,2 |
Доходы от использования имущества | 131 650,78 | 89 916,90 | 68,3 |
Доходы от продажи имущества | 32 566,48 | 26 427,51 | 81,1 |
Акцизы | 72 563,00 | 45 439,59 | 62,6 |
Другие доходы | 71 662,78 | 60 182,38 | 84,0 |
Всего доходов | 5 489 512,29 | 2 965 884,18 | 54,0 |
Исполнение бюджета по доходам за август, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 704 119,87 | 2 193 432,98 | 59,2 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 721 744,46 | 66,2 |
Налоги на совокупный доход | 213 055,98 | 170 096,37 | 79,8 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 9 706,74 | 13,6 |
Земельный налог | 101 819,00 | 55 698,68 | 54,7 |
Доходы от использования имущества | 131 650,78 | 103 360,65 | 78,5 |
Доходы от продажи имущества | 32 566,48 | 32 929,33 | 101,1 |
Акцизы | 72 563,00 | 52 816,69 | 72,8 |
Другие доходы | 71 662,78 | 67 840,40 | 94,7 |
Всего доходов | 5 489 340,89 | 3 407 626,30 | 62,1 |
Исполнение бюджета по доходам за сентябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 704 119,87 | 2 544 318,38 | 68,7 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 825 998,83 | 75,7 |
Налоги на совокупный доход | 213 055,98 | 174 167,81 | 81,7 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 15 878,20 | 22,3 |
Земельный налог | 101 819,00 | 64 980,03 | 63,8 |
Доходы от использования имущества | 131 650,78 | 124 852,74 | 94,8 |
Доходы от продажи имущества | 32 566,48 | 46 963,74 | 144,2 |
Акцизы | 72 563,00 | 60 747,07 | 83,7 |
Другие доходы | 71 662,78 | 72 942,61 | 101,8 |
Всего доходов | 5 489 340,89 | 3 930 849,41 | 71,6 |
Исполнение бюджета по доходам за октябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 704 119,87 | 2 721 228,79 | 73,5 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 931 247,88 | 85,4 |
Налоги на совокупный доход | 213 055,98 | 211 424,86 | 99,2 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 30 905,96 | 43,4 |
Земельный налог | 101 819,00 | 78 014,46 | 76,6 |
Доходы от использования имущества | 131 650,78 | 135 234,84 | 102,7 |
Доходы от продажи имущества | 32 566,48 | 52 522,94 | 161,3 |
Акцизы | 72 563,00 | 68 041,30 | 93,8 |
Другие доходы | 71 662,78 | 77 334,41 | 107,9 |
Всего доходов | 5 489 340,89 | 4 305 955,44 | 78,4 |
Исполнение бюджета по доходам за ноябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 834 987,71 | 3 005 399,47 | 78,4 |
Налог на доходы физических лиц | 1 090 628,00 | 1 042 820,36 | 95,6 |
Налоги на совокупный доход | 213 821,53 | 219 380,32 | 102,6 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 51 408,39 | 72,1 |
Земельный налог | 101 819,00 | 94 577,62 | 92,9 |
Доходы от использования имущества | 129 275,97 | 146 329,54 | 113,2 |
Доходы от продажи имущества | 52 863,16 | 54 309,24 | 102,7 |
Акцизы | 72 563,00 | 74 744,60 | 103,0 |
Другие доходы | 74 258,18 | 80 310,97 | 108,2 |
Всего доходов | 5 641 491,55 | 4 769 280,51 | 84,5 |
Исполнение бюджета по доходам за декабрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 850 240,71 | 3 781 440,32 | 98,2 |
Налог на доходы физических лиц | 1 157 604,07 | 1 210 462,67 | 104,6 |
Налоги на совокупный доход | 229 875,58 | 234 788,05 | 102,1 |
Налог на имущество физических лиц | 71 275,00 | 70 339,15 | 98,7 |
Земельный налог | 99 747,00 | 103 018,35 | 103,3 |
Доходы от использования имущества | 146 420,36 | 156 646,13 | 107,0 |
Доходы от продажи имущества | 54 547,27 | 55 420,92 | 101,6 |
Акцизы | 81 285,00 | 81 424,33 | 100,2 |
Другие доходы | 82 242,01 | 86 285,62 | 104,9 |
Всего доходов | 5 773 237,00 | 5 779 825,54 | 100,1 |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за 2022 год
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за январь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 198 079,08 | 3 190,45 | 1,61% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 48 155,00 | 563,47 | 1,17% |
Национальная экономика | 376 948,64 | 29 599,44 | 7,85% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 600 523,49 | 16 198,85 | 2,70% |
Охрана окружающей среды | 22 970,76 | 50,00 | 0,22% |
Образование | 3 302 094,95 | 96 088,65 | 2,91% |
Культура, кинематография | 173 251,35 | 1 403,48 | 0,81% |
Социальная политика | 379 323,82 | 28 977,04 | 7,64% |
Физическая культура и спорт | 108 729,20 | 2 900,00 | 2,67% |
Средства массовой информации | 5 403,40 | 0,00 | 0,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 558,25 | 0,25 | 0,01% |
Всего расходов: | 5 220 037,94 | 178 971,63 | 3,43% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за февраль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 198 079,08 | 16 650,20 | 8,41% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 48 155,00 | 2 708,00 | 5,62% |
Национальная экономика | 576 948,64 | 45 093,10 | 7,82% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 698 015,94 | 34 697,75 | 4,97% |
Охрана окружающей среды | 22 970,76 | 237,38 | 1,03% |
Образование | 3 413 269,46 | 328 820,97 | 9,63% |
Культура, кинематография | 173 251,35 | 15 966,86 | 9,22% |
Социальная политика | 385 773,23 | 65 878,88 | 17,08% |
Физическая культура и спорт | 108 729,20 | 8 840,04 | 8,13% |
Средства массовой информации | 5 403,40 | 503,01 | 9,31% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 558,25 | 0,25 | 0,01% |
Всего расходов: | 5 635 154,31 | 519 396,44 | 9,22% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за март, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 198 079,08 | 30 716,72 | 15,51% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 48 155,00 | 5 109,71 | 10,61% |
Национальная экономика | 581 007,11 | 60 943,07 | 10,49% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 694 906,38 | 72 113,76 | 10,38% |
Охрана окружающей среды | 22 970,76 | 428,65 | 1,87% |
Образование | 3 438 108,55 | 690 992,21 | 20,10% |
Культура, кинематография | 173 401,35 | 29 673,18 | 17,11% |
Социальная политика | 388 329,36 | 147 901,95 | 38,09% |
Физическая культура и спорт | 108 729,20 | 19 099,04 | 17,57% |
Средства массовой информации | 5 403,40 | 1 165,06 | 21,56% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,25 | 0,01% |
Всего расходов: | 5 663 372,77 | 1 058 143,60 | 18,68% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за апрель, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 201 037,32 | 45 677,33 | 22,72% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51 380,08 | 26 157,27 | 50,91% |
Национальная экономика | 554 781,32 | 72 472,61 | 13,06% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 721 141,48 | 105 866,16 | 14,68% |
Охрана окружающей среды | 22 970,76 | 1 046,97 | 4,56% |
Образование | 3 434 108,55 | 1 015 734,33 | 29,58% |
Культура, кинематография | 173 401,35 | 44 065,74 | 25,41% |
Социальная политика | 388 088,48 | 164 373,31 | 42,35% |
Физическая культура и спорт | 108 729,20 | 27 654,53 | 25,43% |
Средства массовой информации | 5 345,16 | 1 510,71 | 28,26% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,25 | 0,01% |
Всего расходов: | 5 665 266,28 | 1 504 559,21 | 26,56% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за май, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 201 073,16 | 59 078,41 | 29,38% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51 380,08 | 28 343,80 | 55,16% |
Национальная экономика | 552 237,13 | 88 713,99 | 16,06% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 739 897,91 | 131 595,58 | 17,79% |
Охрана окружающей среды | 21 046,91 | 1 591,39 | 7,56% |
Образование | 3 434 102,05 | 1 226 468,93 | 35,71% |
Культура, кинематография | 173 401,35 | 56 776,30 | 32,74% |
Социальная политика | 388 030,88 | 212 029,26 | 54,64% |
Физическая культура и спорт | 108 729,20 | 33 438,26 | 30,75% |
Средства массовой информации | 5 309,32 | 1 759,26 | 33,14% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,46 | 0,01% |
Всего расходов: | 5 679 490,57 | 1 839 795,64 | 32,39% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июнь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 200 569,03 | 73 717,74 | 36,75% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51 380,08 | 30 543,87 | 59,45% |
Национальная экономика | 554 610,86 | 112 678,02 | 20,32% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 737 667,11 | 216 445,02 | 29,34% |
Охрана окружающей среды | 20 447,01 | 7 281,79 | 35,61% |
Образование | 3 433 771,16 | 1 673 559,07 | 48,74% |
Культура, кинематография | 173 401,35 | 69 134,48 | 39,87% |
Социальная политика | 389 228,79 | 229 340,34 | 58,92% |
Физическая культура и спорт | 108 729,20 | 41 645,82 | 38,30% |
Средства массовой информации | 5 403,40 | 2 373,99 | 43,94% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,46 | 0,01% |
Всего расходов: | 5 679 490,57 | 2 456 720,60 | 43,26% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 200 617,52 | 98 063,99 | 48,88% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51 102,70 | 32 853,04 | 64,29% |
Национальная экономика | 557 636,59 | 159 650,10 | 28,63% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 752 455,96 | 280 240,28 | 37,24% |
Охрана окружающей среды | 20 447,01 | 8 162,48 | 39,92% |
Образование | 3 435 265,28 | 1 896 699,46 | 55,21% |
Культура, кинематография | 178 901,35 | 85 334,55 | 47,70% |
Социальная политика | 389 356,35 | 248 305,94 | 63,77% |
Физическая культура и спорт | 106 729,20 | 55 943,58 | 52,42% |
Средства массовой информации | 5 595,40 | 2 653,29 | 47,42% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,67 | 0,02% |
Всего расходов: | 5 702 389,94 | 2 867 907,38 | 50,29% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за август, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 205 339,19 | 112 943,56 | 55,00% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51 677,25 | 36 724,06 | 71,06% |
Национальная экономика | 564 275,68 | 220 835,28 | 39,14% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 798 667,24 | 333 046,84 | 41,70% |
Охрана окружающей среды | 19 254,41 | 9 678,01 | 50,26% |
Образование | 3 512 873,80 | 2 156 830,09 | 61,40% |
Культура, кинематография | 179 134,19 | 96 990,04 | 54,14% |
Социальная политика | 389 356,35 | 269 528,94 | 69,22% |
Физическая культура и спорт | 107 500,48 | 62 653,07 | 58,28% |
Средства массовой информации | 5 595,40 | 3 018,42 | 53,94% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,67 | 0,02% |
Всего расходов: | 5 837 956,57 | 3 302 248,98 | 56,57% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за сентябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 207 950,43 | 129 606,80 | 62,33% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51 677,25 | 38 669,31 | 74,83% |
Национальная экономика | 564 275,68 | 236 695,94 | 41,95% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 802 797,24 | 402 910,38 | 50,19% |
Охрана окружающей среды | 18 965,31 | 10 553,79 | 55,65% |
Образование | 3 464 748,10 | 2 435 042,94 | 70,28% |
Культура, кинематография | 179 134,19 | 109 370,81 | 61,06% |
Социальная политика | 389 356,35 | 295 084,94 | 75,79% |
Физическая культура и спорт | 107 500,48 | 70 659,52 | 65,73% |
Средства массовой информации | 5 595,40 | 3 342,31 | 59,73% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,67 | 0,02% |
Всего расходов: | 5 796 283,01 | 3 731 937,41 | 64,39% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за октябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 207 950,43 | 143 236,00 | 68,88% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51 677,25 | 41 515,44 | 80,34% |
Национальная экономика | 564 419,55 | 321 171,93 | 56,90% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 802 604,56 | 436 279,19 | 54,36% |
Охрана окружающей среды | 18 965,31 | 11 255,98 | 59,35% |
Образование | 3 465 400,60 | 2 675 253,80 | 77,20% |
Культура, кинематография | 179 134,19 | 121 645,25 | 67,91% |
Социальная политика | 389 405,17 | 324 749,42 | 83,40% |
Физическая культура и спорт | 107 500,48 | 76 947,19 | 71,58% |
Средства массовой информации | 5 595,40 | 3 709,69 | 66,30% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 282,58 | 0,88 | 0,02% |
Всего расходов: | 5 796 935,52 | 4 155 764,77 | 71,69% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за ноябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 239 480,12 | 159 785,91 | 66,72% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50 251,29 | 43 901,36 | 87,36% |
Национальная экономика | 577 914,59 | 394 164,24 | 68,20% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 789 643,49 | 484 215,02 | 61,32% |
Охрана окружающей среды | 18 965,31 | 16 270,12 | 85,79% |
Образование | 3 475 545,25 | 2 949 970,63 | 84,88% |
Культура, кинематография | 173 121,14 | 136 772,56 | 79,00% |
Социальная политика | 399 209,53 | 329 383,50 | 82,51% |
Физическая культура и спорт | 108 130,03 | 81 733,33 | 75,59% |
Средства массовой информации | 5 295,28 | 4 053,20 | 76,54% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,88 | 0,88 | 100,00% |
Всего расходов: | 5 837 556,91 | 4 600 250,75 | 78,80% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за декабрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 211 601,75 | 198 422,30 | 93,77% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50 882,75 | 50 600,69 | 99,45% |
Национальная экономика | 644 739,78 | 598 006,17 | 92,75% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 761 930,24 | 720 562,12 | 94,57% |
Охрана окружающей среды | 17 611,70 | 17 595,28 | 99,91% |
Образование | 3 514 231,39 | 3 504 742,59 | 99,73% |
Культура, кинематография | 175 197,45 | 174 975,66 | 99,87% |
Социальная политика | 375 392,97 | 366 906,34 | 97,74% |
Физическая культура и спорт | 109 216,77 | 109 216,77 | 100,00% |
Средства массовой информации | 4 984,33 | 4 984,33 | 100,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,88 | 0,88 | 100,00% |
Всего расходов: | 5 865 790,01 | 5 746 013,13 | 97,96% |
Муниципальный долг за 2023 годы в тыс. руб.
Квартал | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 |
Сумма |
Муниципальный долг за 2018-2022 годы в тыс. руб.
Квартал | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 | 1 квартал 2021 | 2 квартал 2021 | 3 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |
Сумма | 2076.69 | 2076.69 | 2076.69 | 1661.35 | 1661.35 | 1661.35 | 1661.35 | 1246.01 | 1246.01 | 1246.01 | 1246.01 | 830.67 | 138798.87 | 119220,62 | 118800,00 | 830,68 |
Сравнение с другими городами
Первоуральск и города аналоги. Бюджет на 2022 год
Доходы
5 076 512,8 тыс.руб
Городской округ Первоуральск
Расходы
5 187 903,94 тыс.руб
4 169 217,6 тыс.руб
Березовский городской округ
4 239 128,29 тыс.руб
4 417 285,4 тыс.руб
Городской округ Верхняя Пышма
4 520 675,4 тыс.руб
4 278 463,16 тыс.руб
Серовский городской округ
4 348 128,58 тыс.руб
6 617 641,4 тыс.руб
МО «Город Каменск- Уральский»
6 757 529,8 тыс.руб