- Финансовое управление
- Бюджет городского округа
-
- Планирование бюджета
- Исполнение бюджета
- Информация для взыскателей
- Контрольные мероприятия
- Муниципальные программы
- Налоговое законодательство
- Реестр источников доходов
- Реестр расходных обязательств
- Решения о бюджете
- Открытый бюджет
- Бюджет для граждан
- Словарь (глоссарий)
- Конкурсы
- Видеоролик о бюджете
-
- Экономика
Открытый бюджет
Открытый бюджет – 2023 год
Открытый бюджет за: 2020 год ; 2021 год ; 2022 год | | Обратная связь
Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2023 год, тыс. руб.
Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2023 год, тыс. руб.
Месяц |
Расходы |
Доходы |
Дефицит |
Муниципальный долг |
Январь | 5412640,33 | 5282282,16 | -130358,17 | 114415,34 |
Февраль | 5469167,17 | 5283288,16 | -185879,01 | 76550,00 |
Март | 5469167,17 | 5283288,16 | -185879,01 | 76550,00 |
Апрель | 5469167,17 | 5283288,16 | -185879,01 | 76550,00 |
Май | 5739762,27 | 5482074,25 | -257688,02 | 133449,88 |
Июнь |
5739762,27 |
5482074,25 |
-257688,02 |
133449,88 |
Июль |
5739762,27 |
5482074,25 |
-257688,02 |
133449,88 |
Август |
5756582,17 |
5496994,16 |
-259588,01 |
133449,88 |
Сентябрь |
|
|
|
|
Октябрь |
|
|
|
|
Ноябрь |
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
Исполнение бюджета по доходам за 2023 год
Исполнение бюджета по доходам за январь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 328 584,50 | 293 256,04 | 8,8 |
Налог на доходы физических лиц | 1 171 458,00 | 56 358,54 | 4,8 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | 5 354,05 | 2,2 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 1 075,38 | 1,2 |
Земельный налог | 107 334,19 | 172,42 | 0,2 |
Доходы от использования имущества | 168 377,14 | 10 853,48 | 6,4 |
Доходы от продажи имущества | 30 819,73 | 6 925,76 | 22,5 |
Акцизы | 91 628,00 | 3 297,39 | 3,6 |
Другие доходы | 49 818,00 | 21 388,63 | 42,9 |
Всего доходов | 5 282 282,16 | 398 681,69 | 7,5 |
Исполнение бюджета по доходам за февраль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 329 590,50 | 574 783,24 | 17,3 |
Налог на доходы физических лиц | 1 171 458,00 | 53 961,90 | 4,6 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | -2 669,34 | -1,1 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 808,75 | 0,9 |
Земельный налог | 107 334,19 | 227,10 | 0,2 |
Доходы от использования имущества | 168 377,14 | 24 373,81 | 14,5 |
Доходы от продажи имущества | 30 819,73 | 9 151,93 | 29,7 |
Акцизы | 91 628,00 | 9 685,37 | 10,6 |
Другие доходы | 49 818,00 | 24 055,85 | 48,3 |
Всего доходов | 5 283 288,16 | 694 378,61 | 13,1 |
Исполнение бюджета по доходам за март, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 329 590,50 | 895 169,64 | 26,9 |
Налог на доходы физических лиц | 1 171 458,00 | 207 314,10 | 17,7 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | 30 989,61 | 12,5 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 2 924,33 | 3,4 |
Земельный налог | 107 334,19 | 16 628,06 | 15,5 |
Доходы от использования имущества | 168 377,14 | 36 800,14 | 21,9 |
Доходы от продажи имущества | 30 819,73 | 18 293,10 | 59,4 |
Акцизы | 91 628,00 | 20 531,99 | 22,4 |
Другие доходы | 49 818,00 | 27 395,74 | 55,0 |
Всего доходов | 5 283 288,16 | 1 256 046,71 | 23,8 |
Исполнение бюджета по доходам за апрель, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 329 590,50 | 1 143 606,16 | 34,3 |
Налог на доходы физических лиц | 1 171 458,00 | 319 545,54 | 27,3 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | 115 853,45 | 46,8 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 3 752,63 | 4,3 |
Земельный налог | 107 334,19 | 40 021,51 | 37,3 |
Доходы от использования имущества | 168 377,14 | 48 202,88 | 28,6 |
Доходы от продажи имущества | 30 819,73 | 25 607,88 | 83,1 |
Акцизы | 91 628,00 | 27 534,20 | 30,0 |
Другие доходы | 49 818,00 | 32 078,10 | 64,4 |
Всего доходов | 5 283 288,16 | 1 756 202,35 | 33,2 |
Исполнение бюджета по доходам за май, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 528 376,59 | 1 458 164,35 | 41,3 |
Налог на доходы физических лиц | 1 171 458,00 | 406 729,47 | 34,7 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | 130 118,51 | 52,5 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 4 350,46 | 5,0 |
Земельный налог | 107 334,19 | 42 993,07 | 40,1 |
Доходы от использования имущества | 168 377,14 | 60 586,94 | 36,0 |
Доходы от продажи имущества | 30 819,73 | 32 931,74 | 106,9 |
Акцизы | 91 628,00 | 34 460,09 | 37,6 |
Другие доходы | 49 818,00 | 35 705,91 | 71,7 |
Всего доходов | 5 482 074,25 | 2 206 040,54 | 40,2 |
Исполнение бюджета по доходам за июнь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 528 376,59 | 1 764 339,19 | 50,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1 171 458,00 | 528 064,79 | 45,1 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | 137 315,30 | 55,5 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 5 196,44 | 6,0 |
Земельный налог | 107 334,19 | 41 904,08 | 39,0 |
Доходы от использования имущества | 168 377,14 | 83 736,59 | 49,7 |
Доходы от продажи имущества | 30 819,73 | 37 645,70 | 122,1 |
Акцизы | 91 628,00 | 41 613,41 | 45,4 |
Другие доходы | 49 818,00 | 39 775,95 | 79,8 |
Всего доходов | 5 482 074,25 | 2 679 591,45 | 48,9 |
Исполнение бюджета по доходам за июль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 528 376,59 | 2 037 250,88 | 57,7 |
Налог на доходы физических лиц | 1 171 458,00 | 677 870,46 | 57,9 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | 182 165,39 | 73,6 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 6 685,35 | 7,7 |
Земельный налог | 107 334,19 | 62 155,80 | 57,9 |
Доходы от использования имущества | 168 377,14 | 99 017,97 | 58,8 |
Доходы от продажи имущества | 30 819,73 | 42 543,93 | 138,0 |
Акцизы | 91 628,00 | 49 039,63 | 53,5 |
Другие доходы | 49 818,00 | 44 381,57 | 89,1 |
Всего доходов | 5 482 074,25 | 3 201 110,98 | 58,4 |
Исполнение бюджета по доходам за август, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 3 510 532,13 | 2 168 796,03 | 61,8 |
Налог на доходы физических лиц | 1 181 822,93 | 798 168,48 | 67,5 |
Налоги на совокупный доход | 247 619,00 | 190 637,09 | 77,0 |
Налог на имущество физических лиц | 86 643,60 | 8 278,59 | 9,6 |
Земельный налог | 107 334,19 | 64 100,08 | 59,7 |
Доходы от использования имущества | 161 268,70 | 109 877,79 | 68,1 |
Доходы от продажи имущества | 40 136,16 | 44 237,64 | 110,2 |
Акцизы | 91 628,00 | 56 825,37 | 62,0 |
Другие доходы | 70 009,45 | 48 118,98 | 68,7 |
Всего доходов | 5 496 994,16 | 3 489 040,05 | 63,5 |
Исполнение бюджета по доходам за сентябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за октябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за ноябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за декабрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за 2023 год
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за январь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 240 387,03 | 3 507,98 | 1,46% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 31 784,04 | 523,33 | 1,65% |
Национальная экономика | 460 831,29 | 26 160,82 | 5,68% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 660 938,26 | 9 864,00 | 1,49% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 15,00 | 0,05% |
Образование | 3 218 302,48 | 72 591,19 | 2,26% |
Культура, кинематография | 199 603,74 | 2 055,04 | 1,03% |
Социальная политика | 363 596,62 | 60 204,30 | 16,56% |
Физическая культура и спорт | 195 344,07 | 1 564,08 | 0,80% |
Средства массовой информации | 5 473,00 | 0,00 | 0,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 7 906,51 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 412 640,32 | 176 485,88 | 3,26% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за февраль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 265 807,33 | 19 364,72 | 7,29% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 32 567,33 | 2 768,16 | 8,50% |
Национальная экономика | 468 334,22 | 57 261,08 | 12,23% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 690 863,66 | 35 409,35 | 5,13% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 272,90 | 0,96% |
Образование | 3 412 455,25 | 345 831,59 | 10,13% |
Культура, кинематография | 209 336,20 | 20 078,13 | 9,59% |
Социальная политика | 369 578,51 | 73 461,08 | 19,88% |
Физическая культура и спорт | 195 344,07 | 13 152,98 | 6,73% |
Средства массовой информации | 5 473,00 | 482,60 | 8,82% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 617,24 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 684 850,09 | 568 082,73 | 9,99% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за март, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 265 787,33 | 34 788,41 | 13,09% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 32 567,33 | 4 789,35 | 14,71% |
Национальная экономика | 468 334,22 | 78 125,66 | 16,68% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 692 763,65 | 74 249,61 | 10,72% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 428,41 | 1,50% |
Образование | 3 412 455,25 | 645 697,82 | 18,92% |
Культура, кинематография | 209 336,20 | 35 080,95 | 16,76% |
Социальная политика | 369 598,51 | 160 603,23 | 43,45% |
Физическая культура и спорт | 195 344,07 | 23 525,98 | 12,04% |
Средства массовой информации | 5 473,00 | 797,08 | 14,56% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 617,24 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 686 750,08 | 1 058 086,64 | 18,61% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за апрель, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 265 787,33 | 48 856,05 | 18,38% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 32 567,33 | 7 128,31 | 21,89% |
Национальная экономика | 467 945,59 | 95 496,08 | 20,41% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 675 897,01 | 126 697,96 | 18,75% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 603,11 | 2,12% |
Образование | 3 411 690,25 | 949 781,69 | 27,84% |
Культура, кинематография | 209 336,20 | 49 101,48 | 23,46% |
Социальная политика | 370 721,94 | 191 154,91 | 51,56% |
Физическая культура и спорт | 195 344,07 | 35 286,04 | 18,06% |
Средства массовой информации | 5 473,00 | 1 148,40 | 20,98% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 617,24 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 669 853,24 | 1 505 254,17 | 26,55% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за май, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 268 434,87 | 63 745,03 | 23,75% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 34 222,14 | 11 166,33 | 32,63% |
Национальная экономика | 466 081,19 | 108 620,51 | 23,31% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 728 315,27 | 145 375,80 | 19,96% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 4 624,24 | 16,24% |
Образование | 3 407 486,02 | 1 309 317,01 | 38,42% |
Культура, кинематография | 211 239,08 | 64 092,14 | 30,34% |
Социальная политика | 370 563,74 | 220 697,73 | 59,56% |
Физическая культура и спорт | 212 856,44 | 43 832,19 | 20,59% |
Средства массовой информации | 5 473,00 | 1 503,22 | 27,47% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 617,24 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 739 762,27 | 1 972 974,34 | 34,37% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июнь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 267 170,75 | 79 271,32 | 29,67% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 34 222,14 | 13 960,79 | 40,79% |
Национальная экономика | 466 064,19 | 129 443,10 | 27,77% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 729 536,39 | 192 606,91 | 26,40% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 7 347,12 | 25,80% |
Образование | 3 407 886,02 | 1 688 499,57 | 49,55% |
Культура, кинематография | 211 239,08 | 79 229,17 | 37,51% |
Социальная политика | 370 623,74 | 245 452,32 | 66,23% |
Физическая культура и спорт | 212 856,44 | 52 890,58 | 24,85% |
Средства массовой информации | 5 473,00 | 2 013,99 | 36,80% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 617,24 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 740 162,27 | 2 490 715,01 | 43,39% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 267 225,20 | 95 356,92 | 35,68% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 34 222,14 | 16 019,88 | 46,81% |
Национальная экономика | 466 064,19 | 170 636,38 | 36,61% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 729 536,39 | 258 648,56 | 35,45% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 9 227,32 | 32,41% |
Образование | 3 429 697,02 | 1 967 341,55 | 57,36% |
Культура, кинематография | 211 239,08 | 99 383,80 | 47,05% |
Социальная политика | 370 623,74 | 268 026,31 | 72,32% |
Физическая культура и спорт | 212 856,44 | 68 107,31 | 32,00% |
Средства массовой информации | 5 418,55 | 2 327,08 | 42,95% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 617,24 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 761 973,27 | 2 955 075,25 | 51,29% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за август, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 220 740,43 | 114 274,13 | 51,77% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 34 325,67 | 17 887,95 | 52,11% |
Национальная экономика | 496 406,83 | 219 454,85 | 44,21% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 738 846,66 | 301 721,35 | 40,84% |
Охрана окружающей среды | 28 473,28 | 10 481,73 | 36,81% |
Образование | 3 454 017,36 | 2 180 707,66 | 63,14% |
Культура, кинематография | 213 555,32 | 115 360,70 | 54,02% |
Социальная политика | 370 643,74 | 288 135,89 | 77,74% |
Физическая культура и спорт | 213 006,44 | 84 165,68 | 39,51% |
Средства массовой информации | 5 383,55 | 2 673,47 | 49,66% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 617,24 | 0,14 | 0,00% |
Всего расходов: | 5 782 016,52 | 3 334 863,55 | 57,68% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за сентябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за октябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за ноябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за декабрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Муниципальный долг за 2023 годы в тыс. руб.
Квартал | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 |
Сумма | 76550.0 | 133449,88 |
Муниципальный долг за 2018-2022 годы в тыс. руб.
Квартал | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 | 1 квартал 2021 | 2 квартал 2021 | 3 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |
Сумма | 2076.69 | 2076.69 | 2076.69 | 1661.35 | 1661.35 | 1661.35 | 1661.35 | 1246.01 | 1246.01 | 1246.01 | 1246.01 | 830.67 | 138798.87 | 119220,62 | 118800,00 | 830,68 |
Сравнение с другими городами
Первоуральск и города аналоги. Бюджет на 2023 год
Доходы
5 282 282,16 тыс.руб
Городской округ Первоуральск
Расходы
5 412 640,33 тыс.руб
4 344 583 тыс.руб
Березовский городской округ
4 482 756 тыс.руб
5 179 660,8 тыс.руб
Городской округ Верхняя Пышма
5 660 495,5 тыс.руб
4 725 212,9 тыс.руб
Серовский городской округ
4 904 514,1 тыс.руб
7 663 877,4 тыс.руб
МО «Город Каменск- Уральский»
7 799 529,9 тыс.руб