Торги – Земля
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
С 1 марта 2023 года аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводятся в электронной форме (электронный аукцион)
- Извещение о проведении электронного аукциона подлежит размещению на официальном сайте ГИС Торги https://torgi.gov.ru/new/public и на электронной площадке сайта РТС-тендер https://www.rts-tender.ru.
- Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа с приложением необходимых документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Информация о получении усиленной квалифицированной электронной подписи: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2062
Аукционы на право заключения договора аренды земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Срок аренды | Площадь, кв.м. | Начальная цена (ежегодная арендная плата) | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов (дата подведение итогов) |
1 | Свердловская область, город Первоуральск, п. Вересовка (№ 21000020190000000101) | 66:58:1501001:38 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | производственная деятельность | 58 мес. | 2 221 | 482 400,00 | 14 472,00 | 482 400,00 | 23.10.2023г. – 29.11.2023г. | 04.12.2023г. | 05.12.2023г. с 09.00 |
2 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, д. Коновалово, ул. Береговая, 20 Б (№ 21000020190000000101) |
66:58:1401001:429 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 981 | 85 646,61 | 257,29 | 85 676,61 | 23.10.2023г. – 29.11.2023г. | 04.12.2023г. | 05.12.2023г. с 09.00 |
3 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск, д. Трека, ул. Советская, 70 (№ 21000020190000000101) | 66:58:0301001:477 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 1 362 | 57 428,73 | 1 722,86 | 57 428,73 | 23.10.2023г. – 29.11.2023г. | 04.12.2023г. | 05.12.2023г. с 09.00 |
4 | Свердловская область, городской округ первоуральск, город Первоуральск, ул. Путейцев, земельный участок 41 (№ 21000020190000000101) | 66:58:0112003:1250 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 1 440 | 223 473,60 | 6 704,20 | 223 473,60 | 23.10.2023г. – 29.11.2023г. | 04.12.2023г. | 05.12.2023г. с 09.00 |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов
Аукционы на право заключения договора купли-продажи земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Площадь, кв.м. | Начальная цена продажи | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов |
1 | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Молодежная, 2 А (№ 21000020190000000100) | 66:58:1301001:1018 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 367 | 446 325,50 | 13 389,76 | 446 325,50 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
2 | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Учителей, 1Б (№ 21000020190000000100) | 66:58:1301008:1249 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для ведения личного подсобного хозяйства | 1 462 | 525 281,98 | 15 758,45 | 525 281,98 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
3 | Свердловская область, г. Первоуральск, ул. ул. Трактористов, 1Г (№ 21000020190000000100) | 66:58:0120001:2005 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 496 | 911 467,92 | 27 344,03 | 911 467,92 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
4 | Свердловская область, г. Первоуральск, ул. ул. Трактористов, 1Е (№ 21000020190000000100) | 66:58:0120001:2006 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 500 | 905 760,00 | 27 172,80 | 905 760,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
5 | Свердловская область, г. Первоуральск, ул. ул. Трактористов, 1 Ж (№ 21000020190000000100) | 66:58:0120001:2008 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 500 | 919 725,00 | 27 591,75 | 919 725,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
6 | Свердловская область, г. Первоуральск, ул. ул. Трактористов, 1В (№ 21000020190000000100) | 66:58:0120001:2017 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 497 | 911 882,58 | 27 356,47 | 911 882,58 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
7 | Свердловская область, г. Первоуральск, ул. ул. Трактористов, 1И (№ 21000020190000000100) | 66:58:0120001:2018 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 500 | 919 725,00 | 27 591,75 | 919 725,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
8 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:766 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 081 | 1 639 000,00 | 49 170,00 | 1 639 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
9 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:768 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 542 000,00 | 46 260,00 | 1 542 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
10 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:769 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 542 000,00 | 46 260,00 | 1 542 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
11 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:771 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 040 | 1 590 000,00 | 47 700,00 | 1 590 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
12 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:772 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 081 | 1 639 000,00 | 49 170,00 | 1 639 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
13 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:773 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 542 000,00 | 46 260,00 | 1 542 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
14 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:774 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 542 000,00 | 46 260,00 | 1 542 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
15 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:775 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 542 000,00 | 46 260,00 | 1 542 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
16 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Яблоневая, земельный участок 6 (№ 21000020190000000100) | 66:58:0103001:749 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 1 055 | 1 771 000,00 | 53 130,00 | 1 771 000,00 | с 19.10.2023г. по 17.11.2023г. | 20.11.2023г. | 21.11.2023г. с 9.00 |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов