Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости населения МО Первоуральск за декабрь 2025 года (в показателях на 100 тыс. населения)
| заболевания | Декабрь 2025 | Декабрь 2024 | рост | Декабрь СМУ | оценка
состояния |
|||
| забол. | показ. | забол. | показ. | снижение | забол. | показ. | ||
| ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛ. | 7464 | 4933,5 | 5334 | 3525,6 | 1,40 | 5749 | 3739,4 | кр.неблаг. |
| ИНФЕКЦИИ без ОРЗ | 273 | 180,4 | 457 | 302,1 | -1,67 | 538 | 345,7 | благоп. |
| Б\носит. сальмонеллез | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| СУММА ОКИ | 14 | 9,25 | 37 | 24,46 | -2,64 | 28 | 18,28 | благоп. |
| ОКИ уст. этиологии | 10 | 6,61 | 27 | 17,85 | -2,70 | 21 | 13,85 | благоп. |
| ОКИ вызв. бакт. возб. | 1 | 0,66 | 2 | 1,32 | -2,00 | 2 | 1,58 | благоп. |
| ОКИ кампилобактер | 1 | 0,66 | 2 | 1,32 | -2,00 | 2 | 1,15 | благоп. |
| ОКИ вызв. вирус. возб. | 9 | 5,95 | 25 | 16,52 | -2,78 | 19 | 12,05 | благоп. |
| ОКИ вызв. вир. Норволк | 8 | 5,29 | 10 | 6,61 | -1,25 | 7 | 4,41 | обычное |
| ОКИ неуст. этиологии | 4 | 2,64 | 10 | 6,61 | -2,50 | 7 | 4,43 | благоп. |
| Хронический ВГ | 4 | 2,64 | 0 | 0,00 | 4,00 | 1 | 0,79 | неблагоп. |
| Хронический ГС | 4 | 2,64 | 0 | 0,00 | 4,00 | 1 | 0,79 | неблагоп. |
| ЭВИ | 4 | 2,64 | 1 | 0,66 | 4,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Вирусный менингит | 1 | 0,66 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Скарлатина | 8 | 5,29 | 13 | 8,59 | -1,63 | 6 | 4,07 | обычное |
| Ветряная оспа | 102 | 67,42 | 168 | 111,0 | -1,65 | 44 | 28,00 | кр.неблаг. |
| Укусы животными | 19 | 12,56 | 6 | 3,97 | 3,17 | 11 | 6,98 | неблагоп. |
| Укусы,оцарап.домашн.животными | 19 | 12,56 | 6 | 3,97 | 3,17 | 11 | 6,85 | неблагоп. |
| Укусы собаками | 12 | 7,93 | 4 | 2,64 | 3,00 | 8 | 4,91 | неблагоп. |
| Туберкулез активный | 7 | 4,63 | 7 | 4,63 | 1,00 | 11 | 7,24 | благоп. |
| ТВС органов дыхания | 6 | 3,97 | 6 | 3,97 | 1,00 | 11 | 6,85 | благоп. |
| ТВС бациллярн. формы | 2 | 1,32 | 5 | 3,30 | -2,50 | 5 | 2,97 | благоп. |
| ТВС внелегочный | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1,00 | 1 | 0,39 | обычное |
| Гонококковая инфекция | 3 | 1,98 | 1 | 0,66 | 3,00 | 3 | 2,21 | благоп. |
| ВИЧ (сумма) | 6 | 3,97 | 6 | 3,97 | 1,00 | 8 | 5,19 | благоп. |
| Болезнь вызв. ВИЧ | 6 | 3,97 | 6 | 3,97 | 1,00 | 4 | 2,70 | обычное |
| Дети от ВИЧ+ | 5 | 3,30 | 10 | 6,61 | -2,00 | 4 | 2,47 | обычное |
| Лица лаб. обнар. ВИЧ | 4 | 2,64 | 3 | 1,98 | 1,33 | 8 | 4,92 | благоп. |
| ГРИПП+ОРЗ | 7190 | 4752,4 | 4875 | 3222,2 | 1,47 | 5244 | 3417,9 | неблагоп. |
| ОРВИ | 6965 | 4603,7 | 4835 | 3195,8 | 1,44 | 5017 | 3278,1 | неблагоп. |
| Грипп | 193 | 127,6 | 0 | 0,00 | 193,00 | 5 | 3,23 | кр.неблаг. |
| Гемофильн. типа b инф | 1 | 0,66 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Пневмония внебольничная | 104 | 68,74 | 162 | 107,1 | -1,56 | 191 | 122,1 | благоп. |
| Пневм. лаб. подтвержденная | 39 | 25,78 | 68 | 44,95 | -1,74 | 61 | 39,65 | благоп. |
| Пневмония вирусная | 1 | 0,66 | 0 | 0,00 | 1,00 | 35 | 21,96 | благоп. |
| Пневмония бактериальная | 38 | 25,12 | 66 | 43,62 | -1,74 | 22 | 14,66 | обычное |
| Пневм. Str.pneumoniae | 3 | 1,98 | 1 | 0,66 | 3,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Пневмония, вызв. микоплазмой | 18 | 11,90 | 41 | 27,10 | -2,28 | 12 | 7,80 | обычное |
| COVID-19 | 36 | 23,80 | 49 | 32,39 | -1,36 | 313 | 201,1 | благоп. |
| Чесотка | 2 | 1,32 | 2 | 1,32 | 1,00 | 5 | 3,22 | благоп. |
| Микроспория | 6 | 3,97 | 5 | 3,30 | 1,20 | 10 | 6,83 | благоп. |
| ПАРАЗИТАРНЫЕ | 2 | 1,32 | 10 | 6,61 | -5,00 | 14 | 8,96 | благоп. |
| ПРОТОЗООЗЫ | 1 | 0,66 | 4 | 2,64 | -4,00 | 4 | 2,92 | благоп. |
| Бластоцистоз | 1 | 0,66 | 2 | 1,32 | -2,00 | 4 | 2,84 | благоп. |
| ГЕЛЬМИНТОЗЫ | 1 | 0,66 | 5 | 3,30 | -5,00 | 9 | 5,97 | благоп. |
| Энтеробиоз | 1 | 0,66 | 5 | 3,30 | -5,00 | 9 | 5,77 | благоп. |
СМУ за 2020 – 2024 годы
Состояние инфекционной заболеваемости в муниципальном округе Первоуральск за декабрь 2025 года оценивается, как «крайне неблагополучное». Всего зарегистрировано 7464 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, относительный показатель заболеваемости составил 4933,5 на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза выше уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,32 выше показателя среднемноголетнего уровня (СМУ).
Состояние инфекционной заболеваемости без острых респираторных заболеваний (ОРЗ) оценивалось как «благополучное». Было зарегистрировано 273 случая заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составил 180,4, что в 1,67 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,9 раз ниже выше показателя СМУ.
Инфекционная и паразитарная заболеваемость в муниципальном округе Первоуральск сформировалась за счет регистрации ОРЗ, на долю которых пришлось до 96%, на остальную инфекционную заболеваемость – до 4%.
Состояние заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) оценивается, как «благополучное». Было зарегистрировано 14 случаев острой кишечной инфекции, относительный показатель составил 9,25 на 100 тысяч населения, что в 2,64 раза ниже уровня показателя 2024 года и в 1,98 раза ниже показателя СМУ. В общей структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) удельный вес заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) составил 0,19%. В структуре заболеваемости ОКИ:
– до 71,5% ОКИ установленной этиологии (бактериальной – в 10%, вирусной – в 90%); ОКИ неустановленной этиологии до 28,5%.
Зарегистрирован 1 случай бактерионосительства сальмонеллеза, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 0,66 на 100 тысяч населения, что на уровне показателя аналогичного периода 2024 года, СМУ = 0.
Зарегистрировано 4 случая заболеваний хроническим вирусным гепатитом С, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 2,64 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, но в 3,34 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрировано 4 случая энтеровирусной инфекции, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 2,6 на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше уровня показателя аналогичного периода 2024 года, показатель СМУ = 0.
Зарегистрирован 1 случай заболевания вирусным менингитом, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 0,66 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, СМУ = 0.
Зарегистрировано 102 случая ветряной оспы, эпидситуация оценивается как «крайне неблагополучная», показатель составил 67,42 на 100 тысяч населения, что в 1,65 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 2,41 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрировано 19 случаев укусов домашними животными (12 – собаками; 7 – кошками), эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 12,56 на 100 тысяч населения, что в 3,16 раза выше уровня аналогичного периода 2024 года и в 1,8 раза выше показателя СМУ. Укусы спровоцированы самим населением.
Зарегистрировано 6965 случаев острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 4603,7 на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза выше уровня показателя аналогичного периода 2024 года и показателя СМУ.
Зарегистрировано 193 случая гриппа, эпидситуация оценивается как «крайне неблагополучная», показатель составил 127,6 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, но в 39,5 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрирован 1 случай гемофильной инфекции типа b, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 0,66 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, показатель СМУ = 0.
Зарегистрировано 104 случая внебольничных пневмоний, эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 68,74 на 100 тысяч населения, что в 1,56 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,78 раза ниже показателя СМУ.
За период с 01 декабря 2025 по 31 декабря 2025 года зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), лабораторно подтвержденных в ПЦР-тесте и методом ИХА.
По состоянию на декабрь 2025года обследовано на маркер вируса иммунодефицита человека – 51779 человек (или 117%) от запланированных на обследование 44213 человек. Диспансерному наблюдению подлежали 3418 человек, состояли на диспансерном наблюдении – 3267 человек (или 96%), 2935 человек (или 90%) прошли диспансерное обследование. С учетом результатов обследования 2940 ВИЧ-инфицированных лиц нуждались в получении антиретровирусной терапии, принимали антиретровирусную терапию 2876 человек (или 98%). Из 29 ВИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, у 29 она закончилась родами, в т.ч. 29 пар «мать+ребенок» получили трехэтапную химиопрофилактику.
На декабрь 2025 года обследовано 33100 человек на маркеры вирусного гепатита В и вирусного гепатита С. Выявлено 3 человека с вирусом гепатита В и 102 человека с вирусом гепатита С.
Приложение № 2
Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению МО Первоуральск по состоянию на декабрь 2025 года
| инфекции | прививки | план | привито | % выполнения |
| КОКЛЮШ | вакцинация | 1128 | 1128 | 100,0 |
| КОКЛЮШ | ревакцинация | 857 | 643 | 75,0 |
| ДИФТЕРИЯ | вакцинация | 1163 | 1163 | 100,0 |
| ДИФТЕРИЯ | ревакцинация | 15743 | 15743 | 100,0 |
| СТОЛБНЯК | вакцинация | 1163 | 1163 | 100,0 |
| СТОЛБНЯК | ревакцинация | 15743 | 15743 | 100,0 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | вакцинация | 1128 | 1128 | 100,0 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | ревакцинация | 2665 | 2501 | 93,8 |
| КОРЬ | вакцинация | 1144 | 1144 | 100,0 |
| КОРЬ | ревакцинация | 1646 | 1646 | 100,0 |
| ЭПИДПАРОТИТ | вакцинация | 1117 | 1117 | 100,0 |
| ЭПИДПАРОТИТ | ревакцинация | 1549 | 1549 | 100,0 |
| КРАСНУХА | вакцинация | 1117 | 1117 | 100,0 |
| КРАСНУХА | ревакцинация | 1549 | 1549 | 100,0 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | прививки | 1461 | 1445 | 98,9 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | вакцинация | 1082 | 1082 | 100,0 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | ревакцинация | 373 | 360 | 96,5 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | вакцинация | 2159 | 2190 | 101,4 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | вакцинация | 1465 | 1465 | 100,0 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | ревакцинация | 260 | 260 | 100,0 |
| ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ | вакцинация | 2301 | 2301 | 100,0 |
| БРЮШНОЙ ТИФ | прививки | 19 | 19 | 100,0 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | вакцинация первая | 1647 | 1647 | 100,0 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | вакцинация вторая | 1473 | 1473 | 100,0 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | ревакцинация | 20071 | 17484 | 87,1 |
| ТУЛЯРЕМИЯ | вакцинация | 10 | 10 | 100,0 |
| ТУЛЯРЕМИЯ | ревакцинация | 40 | 40 | 100,0 |
| БЕШЕНСТВО | вакцинация | 11 | 11 | 100,0 |
| БЕШЕНСТВО | ревакцинация | 27 | 27 | 100,0 |
| СИБИРСКАЯ ЯЗВА | ревакцинация | 15 | 15 | 100,0 |
| МЕНИНГОКОК.ИНФ. | прививки | 589 | 375 | 63,7 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | вакцинация | 3500 | 3560 | 101,7 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | ревакцинация | 1406 | 1403 | 99,8 |
| РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. | вакцинация | 2502 | 964 | 38,5 |
| ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | прививки | 1658 | 1658 | 100,0 |
| ПАПИЛЛОМАВИРУС ИНФ. | прививки | 3694 | 407 | 11,0 |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА | прививки | 632 | 185 | 29,3 |
Иммунизация населения против гриппа в сезон 2025/2026 г.г.
| контингенты | подлежит | прививки | % привитых |
| грипп по НКПП | 67294 | 63047 | 93,7 |
| медработники | 1610 | 1610 | 100,0 |
| раб. образовательных организаций. | 2358 | 2358 | 100,0 |
| работники коммунальной сферы | 852 | 852 | 100,0 |
| работники транспорта | 296 | 296 | 100,0 |
| лица старше 60 лет | 28233 | 24480 | 86,7 |
| лица с хронич.патологией | 4251 | 4251 | 100,0 |
| дети 6мес-3 года | 2690 | 2690 | 100,0 |
| дети 3-6 лет | 4721 | 4721 | 100,0 |
| учащиеся 1-11классов | 15817 | 15817 | 100,0 |
| студенты всего | 3504 | 3010 | 85,9 |
| беременные | 90 | 90 | 100,0 |
| призывники | 119 | 119 | 100,0 |
| работники торговли | 2052 | 2052 | 100,0 |
| работники социальной сферы | 227 | 227 | 100,0 |
| другие группы риска(вахтовики, работники полиции, госслужащие и др.) | 474 | 474 | 100,0 |
| грипп по эпидпоказаниям | 32545 | 10871 | 33,4 |
| работники общепита | 495 | 495 | 100,0 |
| птицеводство, животноводство | 297 | 297 | 100,0 |
| промпредприятия | 9252 | 6196 | 67,0 |
| прочие взрослые ,дети | 22501 | 3883 | 17,3 |
| ИТОГО | 99839 | 73918 | 74,0 |
| Численность населения -148890 | процент охвата от численности населения- 67,1% | 49,6 |
За декабрь 2025 года медицинской организацией проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г.
Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, за счет средств граждан и работодателей.







