Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению МО Первоуральск по состоянию на август 2025 года
инфекции | прививки | план | привито | % выполнения |
КОКЛЮШ | V | 1128 | 757 | 67,1 |
КОКЛЮШ | RV | 857 | 463 | 54,0 |
ДИФТЕРИЯ | V | 1163 | 781 | 67,2 |
ДИФТЕРИЯ | RV | 15743 | 10522 | 66,8 |
СТОЛБНЯК | V | 1163 | 781 | 67,2 |
СТОЛБНЯК | RV | 15743 | 10522 | 66,8 |
ПОЛИОМИЕЛИТ | V | 1128 | 758 | 67,2 |
ПОЛИОМИЕЛИТ | RV | 2665 | 1868 | 70,1 |
КОРЬ | V | 1144 | 769 | 67,2 |
КОРЬ | RV | 1646 | 1097 | 66,6 |
ЭПИДПАРОТИТ | V | 1117 | 750 | 67,1 |
ЭПИДПАРОТИТ | RV | 1549 | 1040 | 67,1 |
КРАСНУХА | V | 1117 | 750 | 67,1 |
КРАСНУХА | RV | 1549 | 1040 | 67,1 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | прививки | 1461 | 990 | 67,8 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | V | 1082 | 749 | 69,2 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | RV | 373 | 238 | 63,8 |
ГРИПП | вакцинация | 99829 | 8656 | 8,7 |
ГРИПП | в т.ч. вакцинация до 17 лет | 24576 | 7168 | 29,2 |
ВИР.ГЕПАТИТ А | V | 2159 | 1522 | 70,5 |
ВИР.ГЕПАТИТ В | V | 1465 | 975 | 66,6 |
ВИР.ГЕПАТИТ В | RV | 260 | 179 | 68,8 |
ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ | V | 2301 | 2178 | 94,7 |
БРЮШНОЙ ТИФ | прививки | 19 | 19 | 100,0 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V1 | 1647 | 1270 | 77,1 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V2 | 1473 | 1157 | 78,5 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV | 20071 | 14117 | 70,3 |
ТУЛЯРЕМИЯ | V | 10 | 10 | 100,0 |
ТУЛЯРЕМИЯ | RV | 40 | 40 | 100,0 |
БЕШЕНСТВО | V | 11 | 11 | 100,0 |
БЕШЕНСТВО | RV | 27 | 27 | 100,0 |
БРУЦЕЛЛЕЗ | RV | 0 | 0 | – |
СИБИРСКАЯ ЯЗВА | RV | 15 | 15 | 100,0 |
МЕНИНГОКОК.ИНФ. | прививки | 589 | 244 | 41,4 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V | 3500 | 2579 | 73,7 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | RV | 1406 | 943 | 67,1 |
РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. | V | 2502 | 666 | 26,6 |
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | прививки | 1658 | 1095 | 66,0 |
ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. | прививки | 3694 | 208 | 5,6 |
ВЕТРЯНАЯ ОСПА | прививки | 632 | 31 | 4,9 |
COVID-19 | прививки | 0 | 0 | – |
За август 2025 года медицинской организацией проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г.
Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, за счет средств граждан и работодателей.
Начата вакцинация детского и взрослого населения МО г.Первоуральск против гриппа в сезон 2025/2026г.г.