С 18 мая в Первоуральске начались опрессовки. Гидравлические испытания сетей проводит СТК в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону.
График отключения потребителей от ГВС на время проведения гидравлических испытаний магистральных сетей ОП ООО “Свердловская теплоснабжающая компания” по ГО Первоуральск на весенне – летний период 2021 года
№п/п | Испытываемая магистраль | Дата отключения | Отключаемые потребители |
1 | От ТК-2/1 до ЖБиК | ll.05-23.08.21r. | |
2 | От ТК-4 до ТЭЦ ( 0 800 мм – 2 линия) (М-2.1) | 18.05-17.06.21r. | |
3 | ТК-4 до УТ-2, ТК-107, ТК- 110; ЦТП № 46 ( М-2.1) | 18.05-21.05.21r. |
|
4 | От ТК – 190 до ТК – 198/1, ТК – 201,ТК – 198/7 (ЦТП № 28,36 насосная № 8) (М-2.9) | 19.05-24.05.21r. |
|
5 | От ТК – 52 до ТК – 98, ТК – 104 , ТК – 32 (ЦТП №38,65,66,67)(М-1.5) | 20.05-25.05.21г. |
|
6 | От ТК – 191 до ТК – 216, ТК – 226, ТК – 207 (ЦТП № 11, 32, 27,10,14, 33,35,51) (М-2.8) | 26.05-31.05.21r. |
|
7 | От ТК – 191 до ТК – 158 ( 0 600 мм – 2 линия) (М-2.6) | 02.06-10.06.21r. | |
8 | От ТК – 160 до ТК – 49, ТК – 132, ТК – 48, ТК – 4 (ЦТП №77, нечетная Ленина)(М-2.4,2.3) | 03.06-08.06.21r. |
|
9 | ТК – 59 до, ТК – 32, ТК – 85, ( М – 1.6) (ЦТП №25,6а,37,34) | 09.06-14.06.21r. |
|
10 | От ТК – 52 до ТК 59 (ЦТП №47,49) (М – 1.6) | 16.06-21.06.21r. |
|
11 |
От ТК-272/1 до ТК-276/ГК- 278 (ЦТП №62,62а,92, насосная 4,6) ( М-3.1,3.2.33,3.4) |
22.06-29.06.21r. |
|
12 | От ЦТП № 63 до ТЭЦ (0 700 мм ПЗТСК) ( М- 3.1) | 23.06-30.06.21r. |
|
13 | От ТК – 4 до ТЭЦ (0 700 мм – 1 линия) (М1.1) | 24.06.-19.08.21r. |
|
14 | От ТК – 153 до ТК – 147 (ЦТП №23,24) (М – 2.2) | 29.06-04.07.21r. |
|
15 | От ТК – 49 до ТК – 216, ( ЦТП №12,16). (М-2.5) | 07.07-12.07.21r. |
|
16 |
От ТК – 49 до ТК -188 (ЦТП №7,8,9,20,29, 30, насосная №5) (М-2.6) |
07.07-13.07.21r. |
|
17 |
От ТК – 132 до ТК – 147 (ЦТП №18,19,21) ( М – 2.2) |
14.07-19.07.21r. |
|
18 | От ТК – 4 до ТК -9 (ЦТП №4) (М – 1.3) | 14.07-19.07.21r. |
|
19 |
От ТК – 59 до ТК – 9, ТК-32, ТК-104 (ЦТП № 5,15,13,26) (М-1.2) |
21.07-26.07.21r. |
|
20 |
От ТК – 49 до ТК – 9 , ТК – 23, ТК – 25 , ТК – 4 , ( ЦТП № 3,2,17, 22) (М – 1.2) |
28.07-03.08.21г. |
|
21 | От ТК 160 до ТК – 174, ТК -175, ТК – 158 (ЦТП №93,94,107,108) ( М – 2.4) | 04.08-09.08.21r. |
|
22 | От ТК 153 до ТК – 161 (ЦТП №31) (М – 2.2) | 05.08-10.08.21r. |
|
23 | От ТК-52 до ТК-51, ТК-50, УГ-3; ТК-127; (ЦТП № 48) (М-1.4) | 11.08-16.08.21r. |
|