Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости населения МО Первоуральск за февраль 2026 года (в показателях на 100 тыс. населения)

Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости населения МО Первоуральск за февраль 2026 года
(в показателях на 100 тыс. населения)

 

заболевания 2 2026 1 2026 рост 2 2025 рост 2  СМУ оценка
забол. показ. забол. показ. снижение забол. показ. снижение забол. показ. состояния
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 4878 3224,2 5111 3378,2 -1,05 7856 5192,6 -1,61 9176 6048,1 благоп.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛ. 4858 3211,0 5072 3352,5 -1,04 7844 5184,7 -1,61 9149 6030,5 благоп.
ИНФЕКЦИИ без ОРЗ 235 155,3 323 213,5 -1,37 317 209,5 -1,35 444 289,7 благоп.
Сальмонеллезы 1 0,66 6 3,97 -6,00 3 1,98 -3,00 2 1,45 благоп.
Сальмонеллез D 1 0,66 6 3,97 -6,00 2 1,32 -2,00 1 0,65 обычное
СУММА ОКИ 49 32,39 32 21,15 1,53 41 27,10 1,20 39 25,57 неблагоп.
ПРОЧИЕ ОКИ 49 32,39 32 21,15 1,53 41 27,10 1,20 39 25,57 неблагоп.
ОКИ уст.этиологии 35 23,13 21 13,88 1,67 30 19,83 1,17 29 19,16 обычное
ОКИ вызв.бакт.возб. 3 1,98 0 0,00 3,00 3 1,98 1,00 3 1,95 обычное
ОКИ,вызв.эшерихиями 1 0,66 0 0,00 1,00 2 1,32 -2,00 0 0,00 неблагоп.
ОКИ кампилобактер 2 1,32 0 0,00 2,00 1 0,66 2,00 1 0,66 неблагоп.
ОКИ вызв.вирус.возб. 32 21,15 21 13,88 1,52 27 17,85 1,19 25 16,55 обычное
ОКИ ротавирусные 13 8,59 12 7,93 1,08 18 11,90 -1,38 17 11,41 благоп.
ОКИ вызв.вир.Норволк 16 10,58 9 5,95 1,78 7 4,63 2,29 7 4,48 кр.неблаг.
ОКИ неуст.этиологии 14 9,25 11 7,27 1,27 11 7,27 1,27 10 6,41 неблагоп.
Носительство возб.др.ж/к инф.заболеваний 1 0,66 0 0,00 1,00 2 1,32 -2,00 0 0,00 неблагоп.
ГЕПАТИТЫ 11 7,27 17 11,24 -1,55 5 3,30 2,20 4 2,91 неблагоп.
Хронический ВГ 11 7,27 17 11,24 -1,55 4 2,64 2,75 4 2,78 неблагоп.
Хронический ГВ 2 1,32 0 0,00 2,00 0 0,00 2,00 0 0,00 неблагоп.
Хронический ГВ без D-агена 2 1,32 0 0,00 2,00 0 0,00 2,00 0 0,00 неблагоп.
Хронический ГС 9 5,95 17 11,24 -1,89 4 2,64 2,25 4 2,78 неблагоп.
Вирусный менингит 3 1,98 0 0,00 3,00 0 0,00 3,00 0 0,00 неблагоп.
Стрептококковая инфекция 5 3,30 1 0,66 5,00 7 4,63 -1,40 4 2,76 обычное
Скарлатина 5 3,30 1 0,66 5,00 7 4,63 -1,40 4 2,76 обычное
Ветряная оспа 61 40,32 126 83,28 -2,07 121 79,98 -1,98 75 48,79 благоп.
Укусы животными 22 14,54 27 17,85 -1,23 4 2,64 5,50 18 11,40 неблагоп.
Укусы,оцарап.домашн.животными 22 14,54 26 17,19 -1,18 4 2,64 5,50 17 10,99 неблагоп.
Укусы собаками 12 7,93 19 12,56 -1,58 3 1,98 4,00 11 6,93 обычное
Инфекц.мононуклеоз 3 1,98 0 0,00 3,00 3 1,98 1,00 3 2,10 благоп.
Туберкулез активный 8 5,29 4 2,64 2,00 3 1,98 2,67 10 6,52 благоп.
ТВС органов дыхания 7 4,63 4 2,64 1,75 3 1,98 2,33 10 6,52 благоп.
ТВС бацилярн.формы 2 1,32 4 2,64 -2,00 2 1,32 1,00 5 3,27 благоп.
ТВС внелегочный 1 0,66 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Сифилис 3 1,98 1 0,66 3,00 4 2,64 -1,33 2 1,42 обычное
Гонококковая инфекц. 2 1,32 2 1,32 1,00 0 0,00 2,00 1 0,92 обычное
ВИЧ (сумма) 2 1,32 3 1,98 -1,50 9 5,95 -4,50 8 4,97 благоп.
Болезнь вызв.ВИЧ 2 1,32 3 1,98 -1,50 9 5,95 -4,50 4 2,89 благоп.
ГРИПП+ОРЗ 4621 3054,4 4747 3137,6 -1,03 7525 4973,8 -1,63 8701 5738,7 благоп.
ОРВИ (в т.ч.COVID-19) 4615 3050,4 4647 3071,5 -1,01 7366 4868,7 -1,60 8661 5711,7 благоп.
ОРВИ без COID-19 4608 3045,8 4633 3062,3 -1,01 7355 4861,5 -1,60 7785 5134,9 благоп.
Грипп 6 3,97 100 66,10 -16,67 159 105,1 -26,50 17 11,01 благоп.
Гемофильн.типа b инф 2 1,32 0 0,00 2,00 0 0,00 2,00 0 0,00 неблагоп.
Пневмония (в т.ч.COVID-19) 63 41,64 109 72,05 -1,73 104 68,74 -1,65 205 133,4 благоп.
Пневмония вн/б без COVID-19 63 41,64 106 70,06 -1,68 104 68,74 -1,65 140 91,36 благоп.
Пневмония лаб.подтв.(в т.ч.COVID-19) 19 12,56 47 31,07 -2,47 41 27,10 -2,16 130 84,81 благоп.
Пневм.лаб.подтв.б/COVID-19 19 12,56 44 29,08 -2,32 41 27,10 -2,16 66 42,76 благоп.
Пневмония бактериальная 19 12,56 40 26,44 -2,11 41 27,10 -2,16 19 12,55 обычное
Пневм.Str.pneumoniae 1 0,66 0 0,00 1,00 1 0,66 1,00 0 0,00 неблагоп.
Пневмония, вызв.микоплазмой 12 7,93 16 10,58 -1,33 27 17,85 -2,25 3 2,08 кр.неблаг.
COVID-19 7 4,63 17 11,24 -2,43 11 7,27 -1,57 236 151,0 благоп.
ОРВИ COVID-19 7 4,63 14 9,25 -2,00 11 7,27 -1,57 186 120,0 благоп.
Микозы 14 9,25 0 0,00 14,00 0 0,00 14,00 0 0,00 обычное
Микроспория 14 9,25 10 6,61 1,40 3 1,98 4,67 5 3,39 кр.неблаг.
Чесотка 1 0,66 4 2,64 -4,00 2 1,32 -2,00 4 2,85 благоп.
ПАРАЗИТАРНЫЕ 6 3,97 5 3,30 1,20 7 4,63 -1,17 6 4,02 благоп.
ПРОТОЗООЗЫ 2 1,32 2 1,32 1,00 3 1,98 -1,50 3 2,20 благоп.
Др.прозойные болезни 2 1,32 2 1,32 1,00 2 1,32 1,00 3 2,07 благоп.
Бластоцистоз 2 1,32 2 1,32 1,00 2 1,32 1,00 3 2,07 благоп.
ГЕЛЬМИНТОЗЫ 4 2,64 3 1,98 1,33 4 2,64 1,00 4 3,09 благоп.
Энтеробиоз 4 2,64 3 1,98 1,33 4 2,64 1,00 3 2,11 обычное

 

СМУ за 2021 – 2025 годы

 

Состояние инфекционной и паразитарной заболеваемости в муниципальном округе Первоуральск за февраль 2026 года оценивается, как «благополучное». Всего зарегистрировано 4878 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, относительный показатель заболеваемости составил 3224,2 на 100 тысяч населения, что на 37,93% ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 1,88 раза ниже показателя среднемноголетнего уровня (СМУ).

Состояние инфекционной заболеваемости без острых респираторных заболеваний (ОРЗ) оценивалось как «благополучное». Было зарегистрировано 235 случаев заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составил 155,3 что на 25,9% ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и на 46,4% ниже показателя СМУ.

Инфекционная и паразитарная заболеваемость в муниципальном округе Первоуральск сформировалась за счет регистрации ОРЗ, на долю которых пришлось до 95%, на остальную инфекционную заболеваемость – до 5%.

Состояние заболеваемости острыми кишечными инфекциями оценивается, как «неблагополучное». Было зарегистрировано 49 случаев острой кишечной инфекции, относительный показатель составил 32,39 на 100 тысяч населения, что в 1,2 раза выше уровня показателя за аналогичный период 2025 года и в 1,3 раза выше показателя СМУ. В общей структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) удельный вес заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) составил 20,8%. В структуре заболеваемости ОКИ:

– до 65,3% ОКИ установленной вирусной этиологии; 6,1% ОКИ бактериальной этиологии, ОКИ неустановленной этиологии до 28,6%.

Зарегистрирован 1 случай сальмонеллеза типа D, эпидситуация оценивается как «обычная», показатель составил 0,66 на 100 тысяч населения, что в 2 раз выше уровня показателя аналогичного периода 2025 года и соответствует показателю СМУ.

Зарегистрировано 9 случаев заболеваний хроническим вирусным гепатитом С, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 5,95 на 100 тысяч населения, что в 2,25 раз выше уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 2,14 раза выше показателя СМУ.

Зарегистрирован 61 случай ветряной оспы, эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 40,32 на 100 тысяч населения, что в 1,98 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 1,2 раза ниже показателя СМУ.

Зарегистрировано 6 случаев гриппа, эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 3,97 на 100 тысяч населения, что в 26,5 раз ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 2,8 раза ниже показателя СМУ.

Зарегистрировано 63 случая внебольничных пневмоний, эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 41,64 на 100 тысяч населения, что в 1,65 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 3,2 раза ниже показателя СМУ.

Зарегистрировано 14 случаев микроспории, эпидситуация оценивается как «крайне неблагополучная», показатель составил 9,25 на 100 тысяч населения, что в 4,67 раза выше уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 2,7 раза выше показателя СМУ. Заражение детей и взрослых про изошло при  контакте с кошками (домашними и бесхозными).

За период с 01 февраля 2026 по 28 февраля 2026 года зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), лабораторно подтвержденных в ПЦР-тесте и методом ИХА.

По состоянию на январь- февраль  2026 года обследовано на маркер вируса иммунодефицита человека – 7962 человек (или 16,0%) от запланированных на обследование 49678 человек. Диспансерному наблюдению подлежали 3341 человек, состояли на диспансерном наблюдении – 3082 человека (или 92%), 1680 человек (или 50,2% от количества подлежащих) прошли диспансерное обследование. С учетом результатов обследования 2805 ВИЧ-инфицированных лица нуждались в получении антиретровирусной терапии, принимали антиретровирусную терапию 2805 человек (или 100%). Из 6 ВИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, у 6 она закончилась родами, в т.ч. 6 пар «мать+ребенок» получили трехэтапную химиопрофилактику.

За январь- февраль  2026 года обследовано 7234 человек на маркеры вирусного гепатита В и вирусного гепатита С. Выявлено: 26 человек с вирусом гепатита С, 2 человека  с вирусом гепатита В .

 

 

 

Приложение № 2

 

Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению МО Первоуральск по состоянию на январь –февраль  2026 года

инфекции прививки план привито % вып
КОКЛЮШ  Вакцинация 1183 202 17,1
КОКЛЮШ ревакцинация 760 83 10,9
ДИФТЕРИЯ  Вакцинация 1221 208 17,0
ДИФТЕРИЯ  ревакцинация 12286 2645 21,5
СТОЛБНЯК вакцинация 1221 208 17,0
СТОЛБНЯК  ревакцинация 12286 2645 21,5
СТОЛБНЯК ревакцинация 770 757 98,3
ПОЛИОМИЕЛИТ вакцинация 1183 202 17,1
ПОЛИОМИЕЛИТ ревакцинация 2893 333 11,5
КОРЬ вакцинация 1120 189 16,9
КОРЬ ревакцинация 1557 306 19,7
ЭПИДПАРОТИТ Вакцинация 1085 183 16,9
ЭПИДПАРОТИТ ревакцинация 1454 288 19,8
КРАСНУХА вакцинация 1085 183 16,9
КРАСНУХА ревакцинация 1454 288 19,8
ТУБЕРКУЛЕЗ прививки 1777 363 20,4
ТУБЕРКУЛЕЗ вакцинация 1407 317 22,5
ТУБЕРКУЛЕЗ  ревакцинация 370 46 12,4
ВИР.ГЕПАТИТ А вакцинация 1879 290 15,4
ВИР.ГЕПАТИТ В  вакцинация 1179 193 16,4
ВИР.ГЕПАТИТ В ревакцинация 342 61 17,8
ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ вакцинация 2180 123 5,6
БРЮШНОЙ ТИФ прививки 18 0 0,0
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ Вакцинация первая 1301 214 16,4
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ Вакцинация вторая 1510 212 14,0
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ Ревакцинация 17895 2902 16,2
ТУЛЯРЕМИЯ Вакцинация 12 0 0,0
ТУЛЯРЕМИЯ Ревакцинация 10 0 0,0
БЕШЕНСТВО Вакцинация 12 0 0,0
БЕШЕНСТВО Ревакцинация 34 0 0,0
БРУЦЕЛЛЕЗ Вакцинация 0 0
БРУЦЕЛЛЕЗ Ревакцинация 5 0 0,0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА Вакцинация 0 0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА ревакцинация 3 0 0,0
ЛЕПТОСПИРОЗ прививки 0 0
МЕНИНГОКОК.ИНФ. прививки 382 18 4,7
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. Вакцинация 2591 335 12,9
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. Ревакцинация 933 153 16,4
РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. Вакцинация 570 49 8,6
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. прививки 1648 285 17,3
ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. прививки 6437 0 0,0
ВЕТРЯНАЯ ОСПА прививки 393 0 0,0
ВЕТРЯНАЯ ОСПА прививки до 17лет 191 0 0,0

За январь –февраль 2026 года медицинской организацией проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г.

Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, за счет средств граждан и работодателей