Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости населения МО Первоуральск за март 2026 года

Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости населения МО Первоуральск за март 2026 года (в показателях на 100 тыс. населения)

заболевания Март 2026

 

Февраль 2026

 

рост Март 2025

 

рост Март СМУ

 

оценка
  забол. показ. забол. показ. снижение забол. показ. снижение забол. показ. состояния
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 5257 3474,7 4878 3224,2 1,08 10046 6640,1 -1,91 6876 4528,3 благоп.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛ. 5218 3449,0 4858 3211,0 1,07 10035 6632,9 -1,92 6840 4504,5 благоп.
ИНФЕКЦИИ без ОРЗ 321 212,2 235 155,3 1,37 345 228,0 -1,07 414 270,3 благоп.
Сальмонеллезы 6 3,97 1 0,66 6,00 3 1,98 2,00 3 1,83 креблаг.
Сальмонеллез B 1 0,66 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Сальмонеллез D 5 3,30 1 0,66 5,00 2 1,32 2,50 2 1,57 креблаг.
СУММА ОКИ 97 64,11 49 32,39 1,98 63 41,64 1,54 61 40,05 креблаг.
ПРОЧИЕ ОКИ 97 64,11 49 32,39 1,98 63 41,64 1,54 61 40,05 креблаг.
ОКИ уст.этиологии 80 52,88 35 23,13 2,29 49 32,39 1,63 49 32,18 креблаг.
ОКИ вызв.бакт.возб. 5 3,30 3 1,98 1,67 9 5,95 -1,80 4 2,75 обычное
ОКИ,вызв.эшерихиями 1 0,66 1 0,66 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
ОКИ кампилобактер 3 1,98 2 1,32 1,50 4 2,64 -1,33 2 1,32 обычное
ОКИ вызв.вирус.возб. 75 49,57 32 21,15 2,34 40 26,44 1,88 44 28,66 креблаг.
ОКИ ротавирусные 22 14,54 13 8,59 1,69 15 9,91 1,47 27 17,76 благоп.
ОКИ вызв.вир.Норволк 52 34,37 16 10,58 3,25 23 15,20 2,26 14 9,32 креблаг.
ОКИ неуст.этиологии 17 11,24 14 9,25 1,21 14 9,25 1,21 12 7,88 неблагоп.
Носительство возб.др.ж/к инф.заболеваний 2 1,32 1 0,66 2,00 0 0,00 2,00 0 0,00 неблагоп.
ГЕПАТИТЫ 9 5,95 11 7,27 -1,22 4 2,64 2,25 6 3,70 обычное
Хронический ВГ 9 5,95 11 7,27 -1,22 4 2,64 2,25 6 3,70 обычное
Хронический ГС 9 5,95 9 5,95 1,00 4 2,64 2,25 6 3,70 обычное
Вирусный менингит 2 1,32 3 1,98 -1,50 0 0,00 2,00 0 0,00 неблагоп.
Стрептококковая инфекция 4 2,64 5 3,30 -1,25 18 11,90 -4,50 7 4,87 благоп.
Скарлатина 4 2,64 5 3,30 -1,25 18 11,90 -4,50 7 4,87 благоп.
Ветряная оспа 74 48,91 61 40,32 1,21 103 68,08 -1,39 88 57,81 благоп.
Укусы животными 27 17,85 22 14,54 1,23 10 6,61 2,70 19 12,57 неблагоп.
Укусы,оцарап.домашн.животными 27 17,85 22 14,54 1,23 10 6,61 2,70 19 12,44 неблагоп.
Укусы собаками 18 11,90 12 7,93 1,50 8 5,29 2,25 14 8,51 неблагоп.
Кол-во лиц покусанных клещами 1 0,66 0 0,00 1,00 1 0,66 1,00 0 0,26 неблагоп.
Инфекц.мононуклеоз 5 3,30 3 1,98 1,67 4 2,64 1,25 5 3,02 обычное
Туберкулез активный 6 3,97 8 5,29 -1,33 8 5,29 -1,33 10 6,68 благоп.
ТВС органов дыхания 5 3,30 7 4,63 -1,40 8 5,29 -1,60 10 6,68 благоп.
ТВС бацилярн.формы 4 2,64 2 1,32 2,00 4 2,64 1,00 3 2,09 обычное
ТВС внелегочный 1 0,66 1 0,66 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Сифилис 1 0,66 3 1,98 -3,00 0 0,00 1,00 1 0,40 обычное
Гонококковая инфекц. 1 0,66 2 1,32 -2,00 0 0,00 1,00 2 1,42 благоп.
Хламидиоз 1 0,66 0 0,00 1,00 2 1,32 -2,00 3 1,96 благоп.
Трихомониаз 3 1,98 0 0,00 3,00 0 0,00 3,00 3 2,08 благоп.
Урогенитальн.герпес 1 0,66 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 2 1,17 благоп.
Аногенит.бородавки 3 1,98 0 0,00 3,00 1 0,66 3,00 5 3,13 благоп.
ВИЧ (сумма) 6 3,97 2 1,32 3,00 3 1,98 2,00 9 5,72 благоп.
Болезнь вызв.ВИЧ 6 3,97 2 1,32 3,00 3 1,98 2,00 4 2,49 обычное
Дети от ВИЧ+ 6 3,97 0 0,00 6,00 1 0,66 6,00 2 1,29 креблаг.
Лица лаб.обнар.ВИЧ 10 6,61 0 0,00 10,00 6 3,97 1,67 17 11,33 благоп.
ГРИПП+ОРЗ 4893 3234,1 4621 3054,4 1,06 9684 6400,9 -1,98 6422 4231,9 благоп.
ОРВИ (в т.ч.COVID-19) 4885 3228,9 4615 3050,4 1,06 9420 6226,4 -1,93 6367 4195,3 благоп.
ОРВИ без COID-19 4883 3227,5 4608 3045,8 1,06 9414 6222,4 -1,93 6054 3989,5 благоп.
Грипп 8 5,29 6 3,97 1,33 264 174,5 -33,00 5 3,40 обычное
Пневмония (в т.ч.COVID-19) 87 57,50 63 41,64 1,38 123 81,30 -1,41 162 105,5 благоп.
Пневмония вн/б без COVID-19 87 57,50 63 41,64 1,38 122 80,64 -1,40 134 87,80 благоп.
Пневмония лаб.подтв.(в т.ч.COVID-19) 22 14,54 19 12,56 1,16 52 34,37 -2,36 96 62,56 благоп.
Пневм.лаб.подтв.б/COVID-19 22 14,54 19 12,56 1,16 51 33,71 -2,32 69 44,89 благоп.
Пневмония вирусная(в т.ч.COVID-19) 1 0,66 0 0,00 1,00 2 1,32 -2,00 75 48,56 благоп.
Пневмония вир.б/COVID-19 1 0,66 0 0,00 1,00 1 0,66 1,00 47 30,89 благоп.
Пневмония бактериальная 18 11,90 19 12,56 -1,06 40 26,44 -2,22 17 11,10 обычное
Пневм.Str.pneumoniae 5 3,30 1 0,66 5,00 2 1,32 2,50 0 0,00 неблагоп.
Пневмония, вызв.микоплазмой 2 1,32 12 7,93 -6,00 9 5,95 -4,50 1 0,59 обычное
Пневмония, вызв.хламидиями 1 0,66 0 0,00 1,00 1 0,66 1,00 0 0,00 неблагоп.
COVID-19 2 1,32 7 4,63 -3,50 7 4,63 -3,50 147 95,11 благоп.
ОРВИ COVID-19 2 1,32 7 4,63 -3,50 6 3,97 -3,00 105 68,02 благоп.
Микозы 3 1,98 14 9,25 -4,67 0 0,00 3,00 0 0,00 обычное
Микроспория 3 1,98 14 9,25 -4,67 2 1,32 1,50 2 1,58 обычное
Чесотка 1 0,66 1 0,66 1,00 0 0,00 1,00 3 1,84 благоп.
ПАРАЗИТАРНЫЕ 10 6,61 6 3,97 1,67 10 6,61 1,00 9 5,66 обычное
ПРОТОЗООЗЫ 4 2,64 2 1,32 2,00 6 3,97 -1,50 4 2,36 обычное
Др.прозойные болезни 4 2,64 2 1,32 2,00 6 3,97 -1,50 3 2,23 обычное
Бластоцистоз 4 2,64 2 1,32 2,00 6 3,97 -1,50 3 2,23 обычное
ГЕЛЬМИНТОЗЫ 5 3,30 4 2,64 1,25 3 1,98 1,67 4 2,77 обычное
Энтеробиоз 5 3,30 4 2,64 1,25 3 1,98 1,67 4 2,77 обычное

Состояние инфекционной и паразитарной заболеваемости в муниципальном округе Первоуральск за март 2026 года оценивается, как «благополучное». Всего зарегистрировано 5257случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, относительный показатель заболеваемости составил 3474,7 на 100 тысяч населения, что в 1,9 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 1,3 раза ниже показателя среднемноголетнего уровня (СМУ).

Состояние инфекционной заболеваемости без острых респираторных заболеваний (ОРЗ) оценивалось как «благополучное». Было зарегистрировано 321 случай заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составил 212,3 что в 1,07 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 1,3 раза ниже уровня  СМУ.

Инфекционная и паразитарная заболеваемость в муниципальном округе Первоуральск сформировалась за счет регистрации ОРЗ, на долю которых пришлось до 93,1% , на остальную инфекционную заболеваемость – до 6,9%.

Состояние заболеваемости острыми кишечными инфекциями оценивается, как «неблагополучное». Было зарегистрировано 97, случаев острой кишечной инфекции, относительный показатель составил 64,11 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза выше уровня показателя за аналогичный период 2025 года и в 1,6 раза выше показателя СМУ. В общей структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) удельный вес заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) составил 30,2%. В структуре заболеваемости ОКИ:

– до 93,7% ОКИ установленной вирусной этиологии;

-17,5 % ОКИ не установленной этиологии.

Зарегистрирован 6 случаев сальмонеллеза, эпидситуация оценивается как «крайне неблагополучная», показатель составил 3,97 на 100 тысяч населения, что в 2 раз выше уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 2,1 раза выше т показателя СМУ.

Зарегистрировано 9 случаев заболеваний хроническим вирусным гепатитом С, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 5,95 на 100 тысяч населения, что в 2,25 раз выше уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 2,14 раза выше показателя СМУ.

Зарегистрировано 27 случаев укусов животных, показатель заболеваемости 17,5 на 100 тысяч населения, что в  2,7 раза выше показателей 2025 года и в 1,4 раза выше показателей СМУ.

Зарегистрировано 8 случаев гриппа, эпидситуация оценивается как «обычная », показатель составил 5,29 на 100 тысяч населения, что в 33,0 раз ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 1,5 раза выше показателя СМУ.

Зарегистрировано 87 случаев внебольничных пневмоний, эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 57,50 на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2025 года и в 1,8 раза ниже показателя СМУ.

Зарегистрировано 3 случая микроспории, эпидситуация оценивается как «обычная», показатель составил1,98 на 100 тысяч населения. Заражение детей и взрослых про изошло при  контакте с кошками (домашними и бесхозными).

Зарегистрировано 5 случаев энтеробиоза, ситуация по заболеваемости расценивается как «Обычная».

По состоянию на январь- март   2026 года обследовано на маркер вируса иммунодефицита человека – 13295 человек (или 26,7%) от запланированных на обследование 49678 человек. Диспансерному наблюдению подлежали 3341 человек, состояли на диспансерном наблюдении – 3082 человека (или 92%), 2285 человек (или 68,4% от количества подлежащих) прошли диспансерное обследование. С учетом результатов обследования 2805 ВИЧ-инфицированных лица нуждались в получении антиретровирусной терапии, принимали антиретровирусную терапию 2805 человек (или 100%). Из 12 ВИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, у 12 она закончилась родами, в т.ч. 12 пар «мать+ребенок» получили трехэтапную химиопрофилактику.

За январь- март   2026 года обследовано 8061 человек на маркеры вирусного гепатита В и вирусного гепатита С. Выявлено: 35 человек с вирусом гепатита С, 2 человек  с вирусом гепатита В .

Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению МО Первоуральск по состоянию на январь –март   2026 года

инфекции прививки план привито % вып
КОКЛЮШ Вакцинация 1183 308 26,0
КОКЛЮШ Ревакцинация 760 124 16,3
ДИФТЕРИЯ  Вакцинация 1221 317 26,0
ДИФТЕРИЯ Ревакцинация 12286 3764 30,6
СТОЛБНЯК   Вакцинация 1221 317 26,0
СТОЛБНЯК  Ревакцинация 12286 3764 30,6
ПОЛИОМИЕЛИТ   Вакцинация 1183 308 26,0
ПОЛИОМИЕЛИТ  Ревакцинация 2893 735 25,4
КОРЬ   Вакцинация 1120 285 25,4
КОРЬ  Ревакцинация 1557 460 29,5
ЭПИДПАРОТИТ Вакцинация 1085 277 25,5
ЭПИДПАРОТИТ  Ревакцинация 1454 432 29,7
КРАСНУХА   Вакцинация 1085 277 25,5
КРАСНУХА   Ревакцинация 1454 432 29,7
ТУБЕРКУЛЕЗ прививки 1777 458 25,8
ТУБЕРКУЛЕЗ  Вакцинация 1407 381 27,1
ТУБЕРКУЛЕЗ  Ревакцинация 370 77 20,8
ВИР.ГЕПАТИТ А  Вакцинация 1879 455 24,2
ВИР.ГЕПАТИТ В  Вакцинация 1179 295 25,0
ВИР.ГЕПАТИТ В  Ревакцинация 342 98 28,7
ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ  Вакцинация 2180 469 21,5
БРЮШНОЙ ТИФ прививки 18 0 0,0
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ Вакцинация    1 1301 427 32,8
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ Вакцинация    2 1510 362 24,0
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ   Ревакцинация 17895 5020 28,1
ТУЛЯРЕМИЯ  Вакцинация 12 0 0,0
ТУЛЯРЕМИЯ   Ревакцинация 10 0 0,0
БЕШЕНСТВО Вакцинация 12 0 0,0
БЕШЕНСТВО Ревакцинация 34 0 0,0
БРУЦЕЛЛЕЗ Ревакцинация 5 0 0,0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА Ревакцинация 3 0 0,0
МЕНИНГОКОК.ИНФ. Вакцинация 355 46 13,0
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. Вакцинация 2591 454 17,5
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.  Ревакцинация 933 218 23,4
РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. Вакцинация 570 50 8,8
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. прививки 1648 432 26,2
ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. прививки 6437 93 1,4
ВЕТРЯНАЯ ОСПА прививки 393 1 0,3

За январь –март 2026 года медицинскими организациями проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г.

Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, за счет средств граждан и работодателей.