Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости населения МО Первоуральск за октябрь 2025 года (в показателях на 100 тыс. населения)
| заболевания | Октябрь 2025 | Октябрь 2024 | рост | Октябрь СМУ | оценка
состояния |
|||
| забол. | показ. | забол. | показ. | снижение | забол. | показ. | ||
| ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛ. | 5954 | 3935,4 | 6898 | 4559,4 | -1,16 | 5430 | 3528,8 | обычное |
| ИНФЕКЦИИ без ОРЗ | 430 | 284,2 | 474 | 313,3 | -1,10 | 418 | 271,3 | обычное |
| Сальмонеллезы | 1 | 0,66 | 4 | 2,64 | -4,00 | 1 | 0,62 | обычное |
| Сальмонеллез D | 1 | 0,66 | 4 | 2,64 | -4,00 | 0 | 0,28 | обычное |
| СУММА ОКИ | 32 | 21,15 | 18 | 11,90 | 1,78 | 30 | 19,51 | обычное |
| ОКИ уст.этиологии | 14 | 9,25 | 14 | 9,25 | 1,00 | 25 | 16,09 | благоп. |
| ОКИ вызв.бакт.возб. | 5 | 3,30 | 3 | 1,98 | 1,67 | 6 | 3,89 | благоп. |
| ОКИ кампилобактер | 5 | 3,30 | 3 | 1,98 | 1,67 | 4 | 2,61 | обычное |
| ОКИ вызв.вирус.возб. | 9 | 5,95 | 11 | 7,27 | -1,22 | 19 | 12,07 | благоп. |
| ОКИ ротавирусные | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1,00 | 9 | 5,82 | благоп. |
| ОКИ вызв.вир.Норволк | 8 | 5,29 | 8 | 5,29 | 1,00 | 8 | 5,09 | обычное |
| ОКИ неуст.этиологии | 18 | 11,90 | 4 | 2,64 | 4,50 | 5 | 3,42 | кр.неблаг. |
| ГЕПАТИТЫ | 10 | 6,61 | 8 | 5,29 | 1,25 | 4 | 2,50 | неблагоп. |
| Хронический ВГ | 10 | 6,61 | 8 | 5,29 | 1,25 | 4 | 2,37 | неблагоп. |
| Хронический ГС | 10 | 6,61 | 8 | 5,29 | 1,25 | 3 | 2,24 | неблагоп. |
| ЭВИ | 37 | 24,46 | 0 | 0,00 | 37,00 | 1 | 0,57 | кр.неблаг. |
| Энтеровирусный менингит | 6 | 3,97 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | 0,57 | кр.неблаг. |
| ЭВИ менингиал.формы | 6 | 3,97 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | 0,57 | кр.неблаг. |
| Стрептококковая инфекция | 4 | 2,64 | 5 | 3,30 | -1,25 | 5 | 3,15 | благоп. |
| Скарлатина | 4 | 2,64 | 5 | 3,30 | -1,25 | 5 | 3,15 | благоп. |
| Ветряная оспа | 58 | 38,34 | 84 | 55,52 | -1,45 | 38 | 24,69 | обычное |
| Клещевые бореллиозы | 1 | 0,66 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Укусы животными | 22 | 14,54 | 29 | 19,17 | -1,32 | 27 | 17,40 | благоп. |
| Укусы,оцарап.домашн.животными | 20 | 13,22 | 28 | 18,51 | -1,40 | 25 | 16,49 | благоп. |
| Укусы,оцарап.дикими животными | 2 | 1,32 | 1 | 0,66 | 2,00 | 1 | 0,65 | кр.неблаг. |
| Укусы собаками | 12 | 7,93 | 19 | 12,56 | -1,58 | 20 | 12,85 | благоп. |
| Туберкулез активный | 3 | 1,98 | 8 | 5,29 | -2,67 | 7 | 4,27 | благоп. |
| ТВС органов дыхания | 3 | 1,98 | 8 | 5,29 | -2,67 | 6 | 4,14 | благоп. |
| Сифилис | 2 | 1,32 | 0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0,52 | неблагоп. |
| ВИЧ (сумма) | 4 | 2,64 | 5 | 3,30 | -1,25 | 10 | 6,61 | благоп. |
| Болезнь вызв.ВИЧ | 4 | 2,64 | 5 | 3,30 | -1,25 | 6 | 4,18 | благоп. |
| Дети от ВИЧ+ | 6 | 3,97 | 2 | 1,32 | 3,00 | 2 | 1,24 | кр.неблаг. |
| Лица лаб.обнар.ВИЧ | 11 | 7,27 | 5 | 3,30 | 2,20 | 11 | 6,83 | обычное |
| ГРИПП+ОРЗ | 5519 | 3647,9 | 6419 | 4242,8 | -1,16 | 4855 | 3160,1 | обычное |
| ОРВИ | 5504 | 3638,0 | 6400 | 4230,2 | -1,16 | 4585 | 2986,2 | обычное |
| Грипп | 1 | 0,66 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Пневмония вн/б | 214 | 141,4 | 303 | 200,3 | -1,42 | 237 | 152,0 | благоп. |
| Пневм.лаб.подтв. | 84 | 55,52 | 160 | 105,8 | -1,90 | 173 | 110,2 | благоп. |
| Пневмония бактериальная | 81 | 53,54 | 156 | 103,1 | -1,93 | 43 | 28,68 | обычное |
| Пневм.Str.pneumoniae | 3 | 1,98 | 0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Пневмония, вызв.микоплазмой | 50 | 33,05 | 84 | 55,52 | -1,68 | 4 | 2,80 | кр.неблаг. |
| Пневмония, вызв.хламидиями | 2 | 1,32 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| COVID-19 | 14 | 9,25 | 20 | 13,22 | -1,43 | 433 | 278,3 | благоп. |
| Чесотка | 17 | 11,24 | 1 | 0,66 | 17,00 | 4 | 2,57 | кр.неблаг. |
| Микроспория | 10 | 6,61 | 5 | 3,30 | 2,00 | 13 | 8,50 | благоп. |
| ПАРАЗИТАРНЫЕ | 41 | 27,10 | 20 | 13,22 | 2,05 | 29 | 18,93 | неблагоп. |
| ПРОТОЗООЗЫ | 9 | 5,95 | 5 | 3,30 | 1,80 | 7 | 4,41 | неблагоп. |
| Лямблиоз | 4 | 2,64 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Др.прозойные болезни | 5 | 3,30 | 5 | 3,30 | 1,00 | 7 | 4,41 | благоп. |
| Бластоцистоз | 5 | 3,30 | 5 | 3,30 | 1,00 | 7 | 4,41 | благоп. |
| ГЕЛЬМИНТОЗЫ | 30 | 19,83 | 15 | 9,91 | 2,00 | 22 | 14,15 | неблагоп. |
| Энтеробиоз | 28 | 18,51 | 15 | 9,91 | 1,87 | 21 | 14,01 | неблагоп. |
| Описторхоз | 2 | 1,32 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
| Описторхоз хрон. | 2 | 1,32 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | неблагоп. |
СМУ за 2020 – 2024 годы
Состояние инфекционной заболеваемости в муниципальном округе Первоуральск за октябрь 2025 года оценивается, как «обычное». Всего зарегистрировано 5954 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, относительный показатель заболеваемости составил 3935,4 на 100 тысяч населения, что в 1,16 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,12 раза выше показателя среднемноголетнего уровня (СМУ).
Состояние инфекционной заболеваемости без острых респираторных заболеваний (ОРЗ) оценивалось как «обычное». Было зарегистрировано 430 случаев заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составил 284,2, что в 1,1 раза ниже уровня показателя аналогичного периода 2024 года и на уровне показателя СМУ.
Инфекционная и паразитарная заболеваемость в муниципальном округе Первоуральск сформировалась за счет регистрации ОРЗ, на долю которых пришлось до 93%, на остальную инфекционную заболеваемость – до 7%.
Состояние заболеваемости острыми кишечными инфекциями оценивается, как «обычное». Было зарегистрировано 32 случая острой кишечной инфекции, относительный показатель составил 21,15 на 100 тысяч населения, что в 1,78 выше уровня показателя 2024 года и на 8% выше уровня показателя СМУ. В общей структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) удельный вес заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) составил 7%. В структуре заболеваемости ОКИ:
– до 44% ОКИ установленной этиологии (бактериальной – в 36%, вирусной – в 64%); ОКИ неустановленной этиологии до 56%.
Зарегистрировано 10 случаев заболевания хроническим вирусным гепатитом С, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 6,61 на 100 тысяч населения, что в 1,25 раза выше уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 3 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрировано 37 случаев энтеровирусной инфекции, эпидситуация оценивается как «крайне неблагополучная», показатель составил 24,46 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, но в 43 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым бореллиозом, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 0,66 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, СМУ = 0.
Зарегистрировано 2 случаев укусов животными (мышью и крысой), эпидситуация оценивается как «крайне неблагополучная», показатель составил 1,32 на 100 тысяч населения, что в 2 раза выше уровня аналогичного периода 2024 года и в 2,03 раза выше показателя СМУ. Укусы спровоцированы самим населением.
Зарегистрировано 2 случая сифилиса, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 1,32 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, но в 2,54 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрирован 1 случай гриппа, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 0,66 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, СМУ = 0.
Зарегистрировано 214 случаев внебольничных пневмоний, эпидситуация оценивается как «благополучная», показатель составил 141,4 на 100 тысяч населения, что в 1,42 раза ниже уровня аналогичного периода 2024 года и на уровне показателя СМУ.
Зарегистрировано 17 случаев чесотки, эпидситуация оценивается, как «крайне неблагополучная», показатель составил 11,24 на 100 тысяч населения, что в 17 раз выше уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 4,37 раза выше показателя СМУ.
Зарегистрировано 4 случая лямблиоза, эпидситуация оценивается как «неблагополучная», показатель составил 2,64 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2024 года случаи заболевания не регистрировались, СМУ = 0.
Зарегистрировано 30 случаев гельминтозов (28-энтеробиозов и 2-хронических описторхоза), эпидситуация оценивается, как «неблагополучная», показатель составил 19,83 на 100 тысяч населения, что в 2 раза выше уровня показателя аналогичного периода 2024 года и в 1,4 раза выше показателя СМУ.
За период с 01 октября 2025 по 31 октября 2025 года зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), лабораторно подтвержденных в ПЦР-тесте и методом ИХА.
По состоянию на октябрь 2025 года обследовано на маркер вируса иммунодефицита человека – 44229 человека (или 100,03%) от запланированных на обследование 44213 человек. Диспансерному наблюдению подлежали 3418 человек, состояли на диспансерном наблюдении – 3267 человек (или 96%), 2875 человек (или 88%) прошли диспансерное обследование. С учетом результатов обследования 2940 ВИЧ-инфицированных лиц нуждались в получении антиретровирусной терапии, принимали антиретровирусную терапию 2876 человек (или 98%). Из 22 ВИЧ-инфицированных женщин, имевших беременность, у 22 она закончилась родами, в т.ч. 22 пар «мать+ребенок» получили трехэтапную химиопрофилактику.
На октябрь 2025 года обследовано 30707 человек на маркеры вирусного гепатита В и вирусного гепатита С. Выявлено: 4 человека с вирусом гепатита В и 90 человек с вирусом гепатита С.
Приложение № 2
Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению МО Первоуральск по состоянию на октябрь 2025 года
| инфекции | прививки | план | привито | % выполнения |
| КОКЛЮШ | V | 1128 | 952 | 84,4 |
| КОКЛЮШ | RV | 857 | 556 | 64,9 |
| ДИФТЕРИЯ | V | 1163 | 983 | 84,5 |
| ДИФТЕРИЯ | RV | 15743 | 13353 | 84,8 |
| СТОЛБНЯК | V | 1163 | 983 | 84,5 |
| СТОЛБНЯК | RV | 15743 | 13353 | 84,8 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | V | 1128 | 955 | 84,7 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ | RV | 2665 | 1989 | 74,6 |
| КОРЬ | V | 1144 | 965 | 84,4 |
| КОРЬ | RV | 1646 | 1376 | 83,6 |
| ЭПИДПАРОТИТ | V | 1117 | 940 | 84,2 |
| ЭПИДПАРОТИТ | RV | 1549 | 1302 | 84,1 |
| КРАСНУХА | V | 1117 | 940 | 84,2 |
| КРАСНУХА | RV | 1549 | 1302 | 84,1 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | прививки | 1461 | 1172 | 80,1 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | V | 1082 | 872 | 80,6 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ | RV | 373 | 297 | 79,6 |
| ВИР.ГЕПАТИТ А | V | 2159 | 1881 | 87,1 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | V | 1465 | 1239 | 84,6 |
| ВИР.ГЕПАТИТ В | RV | 260 | 230 | 88,5 |
| ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ | V | 2301 | 2296 | 99,8 |
| БРЮШНОЙ ТИФ | прививки | 19 | 19 | 100,0 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V1 | 1647 | 1462 | 88,8 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | V2 | 1473 | 1317 | 89,4 |
| КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | RV | 20071 | 16087 | 80,2 |
| ТУЛЯРЕМИЯ | V | 10 | 10 | 100,0 |
| ТУЛЯРЕМИЯ | RV | 40 | 40 | 100,0 |
| БЕШЕНСТВО | V | 11 | 11 | 100,0 |
| БЕШЕНСТВО | RV | 27 | 27 | 100,0 |
| БРУЦЕЛЛЕЗ | RV | 0 | 0 | – |
| СИБИРСКАЯ ЯЗВА | RV | 15 | 15 | 100,0 |
| МЕНИНГОКОК.ИНФ. | прививки | 589 | 340 | 57,7 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V | 3500 | 3295 | 94,1 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | RV | 1406 | 1196 | 85,1 |
| РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. | V | 2502 | 760 | 30,4 |
| ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | прививки | 1658 | 1383 | 83,4 |
| ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. | прививки | 3694 | 306 | 8,3 |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА | прививки | 632 | 157 | 24,8 |
| COVID-19 | прививки | 0 | 0 | – |
Иммунизация населения против гриппа в сезон 2025/2026 г.г.
| контингенты | подлежит | прививки | % привитых |
| грипп по НКПП | 67294 | 48597 | 72,2 |
| медработники | 1610 | 1610 | 100,0 |
| раб. образовательных организаций. | 2358 | 2358 | 100,0 |
| работники коммунальной сферы | 852 | 852 | 100,0 |
| работники транспорта | 296 | 296 | 100,0 |
| лица старше 60 лет | 28233 | 11314 | 40,1 |
| лица с хронич.патологией | 4251 | 3818 | 89,8 |
| дети 6мес-3 года | 2690 | 2690 | 100,0 |
| дети 3-6 лет | 4721 | 4721 | 100,0 |
| учащиеся 1-11классов | 15817 | 15817 | 100,0 |
| студенты всего | 3504 | 2816 | 80,4 |
| беременные | 90 | 90 | 100,0 |
| призывники | 119 | 89 | 74,8 |
| работники торговли | 2052 | 1425 | 69,4 |
| работники социальной сферы | 227 | 227 | 100,0 |
| другие группы риска(вахтовики,работники полиции,госслужащие и др.) | 474 | 474 | 100,0 |
| грипп по эпидпоказаниям | 32545 | 5956 | 18,3 |
| работники общепита | 495 | 411 | 83,0 |
| птицеводство,животноводство | 297 | 297 | 100,0 |
| промпредприятия | 9252 | 4305 | 46,5 |
| прочие взрослые ,дети | 22501 | 943 | 4,2 |
| ИТОГО | 99839 | 54553 | 54,6 |
| Численность населения -148890 | процент охвата от численности населения- 67,1% | 36,6 |
За октябрь 2025 года медицинской организацией проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г.
Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, за счет средств граждан и работодателей.







