Анализ заболеваемости населения

По данным Информационной системы эпидемиологического надзора в Свердловской области за период с 02.02.2026 года  по 08.02.2026 года по  подтвержденным диагнозам среди жителей МО Первоуральск зарегистрировано:

  • 2  случая COVID-19 (группа), показатель заболеваемости составил 1,32 случая на 100 тысяч населения,  со снижением в 1,5  раза  к   показателю  за предыдущую неделю,  но с  ростом в 1,32  раза  к показателю  за аналогичный период  2025 года,  состояние оценивается как «благополучное»;
  • 1  случай  ГРИППА Л/ПОДТВ+КЛИНИЧ (группа), показатель заболеваемости составил 0,66 случая  на 100 тысяч населения,   со снижением  в 2,0 раза  к   показателю  за предыдущую неделю  и  в 4,0  раза к  показателю  за аналогичный период  2025 года,  состояние оценивается как «благополучное»;
  • 6  случаев Пневмонии (сумма), показатель заболеваемости составил 3,97 случая на 100 тысяч населения,   со снижением  в 1,5 раза к  показателю за предыдущую неделю  и  в  5,5  раза  к  показателю  за аналогичный период  2025 года,  состояние оценивается как «благополучное»:

Анализ заболеваемости  за 02.02.2026-08.02.2026(дата регистрации)
контингент  ВСЕ ЖИТЕЛИ
территория учета  МО Первоуральск
подтвержденный DS 02.02.2026-08.02.2026 26.01.2026-01.02.2026 рост

снижение

02.02.2025-08.02.2025 рост

снижение

02.02-08.02 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ.   забол. показ.   забол. показ.  
COVID-19 (группа) 2 1,32 3 1,98 -1,50 0 0,00 1,32 123 78,00 благоп.
ОРВИ COVID-19 2 1,32 3 1,98 -1,50 0 0,00 1,32 90 57,00 благоп.
ГРИПП Л/ПОДТВ+КЛИНИЧ (группа) 1 0,66 2 1,32 -2,00 4 2,64 -4,00 4 2,00 благоп.
Грипп лаб/подтв.(сумма) 1 0,66 2 1,32 -2,00 4 2,64 -4,00 4 2,00 благоп.
Грипп тип А(H3N2) 1 0,66 1 0,66 1,00 0 0,00 0,66 0 0,00 кр.неблаг.
ПНЕВМОНИЯ (СУММА) 6 3,97 9 5,95 -1,50 33 21,81 -5,50 63 41,00 благоп.
Пневмония внебольничная (сумм) 6 3,97 7 4,63 -1,17 33 21,81 -5,50 62 40,00 благоп.
Пневмония вн/б без COVID (сум) 6 3,97 7 4,63 -1,17 33 21,81 -5,50 26 20,00 благоп.
Пневмония лаб.подтв.(сумма) 4 2,64 2 1,32 2,00 12 7,93 -3,00 36 23,00 благоп.
Пневм.лаб.подтв.б/COVID(сум) 4 2,64 2 1,32 2,00 12 7,93 -3,00 5 4,00 благоп.
Пневмония вн/б лаб.подтв.(сум) 4 2,64 2 1,32 2,00 12 7,93 -3,00 36 23,00 благоп.
Пневмония бактериальная(сумма) 4 2,64 2 1,32 2,00 12 7,93 -3,00 5 3,00 благоп.
Пневмония вн/б.бак.без хламид. 4 2,64 2 1,32 2,00 12 7,93 -3,00 5 3,00 благоп.
Пневм.вызв.микоплазмой 3 1,98 0 0,00 1,98 10 6,61 -3,33 1 1,00 неблагоп.
Пневмония бактериальная прочая 1 0,66 1 0,66 1,00 1 0,66 1,00 1 0,00 обычное
Пневмония неуст.этиологии 2 1,32 5 3,30 -2,50 21 13,88 -10,50 20 17,00 благоп.

 

Анализ заболеваемости  за 02.02.2026-08.02.2026(дата регистрации)
территория учета  МО Первоуральск
контингент  До 17 лет
подтвержденный DS 02.02.2026-08.02.2026 26.01.2026-01.02.2026 рост

снижение

02.02.2025-08.02.2025 рост

снижение

02.02-08.02 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ.   забол. показ.   забол. показ.  
COVID-19 (группа) 2 5,93 2 5,93 1,00 0 0,00 5,93 19 57,00 благоп.
ОРВИ COVID-19 2 5,93 2 5,93 1,00 0 0,00 5,93 19 57,00 благоп.
ГРИПП Л/ПОДТВ+КЛИНИЧ (группа) 1 2,96 1 2,96 1,00 4 11,86 -4,00 1 4,00 благоп.
Грипп лаб/подтв.(сумма) 1 2,96 1 2,96 1,00 4 11,86 -4,00 1 4,00 благоп.
Грипп тип А(H3N2) 1 2,96 1 2,96 1,00 0 0,00 2,96 0 0,00 кр.неблаг.
ПНЕВМОНИЯ (СУММА) 3 8,89 2 5,93 1,50 18 53,36 -6,00 4 11,00 благоп.
Пневмония внебольничная (сумм) 3 8,89 1 2,96 3,00 18 53,36 -6,00 4 11,00 благоп.
Пневмония вн/б без COVID (сум) 3 8,89 1 2,96 3,00 18 53,36 -6,00 4 11,00 благоп.
Пневмония лаб.подтв.(сумма) 2 5,93 0 0,00 5,93 7 20,75 -3,50 1 4,00 обычное
Пневм.лаб.подтв.б/COVID(сум) 2 5,93 0 0,00 5,93 7 20,75 -3,50 1 4,00 обычное
Пневмония вн/б лаб.подтв.(сум) 2 5,93 0 0,00 5,93 7 20,75 -3,50 1 4,00 обычное
Пневмония бактериальная(сумма) 2 5,93 0 0,00 5,93 7 20,75 -3,50 1 4,00 обычное
Пневмония вн/б.бак.без хламид. 2 5,93 0 0,00 5,93 7 20,75 -3,50 1 4,00 обычное
Пневм.вызв.микоплазмой 2 5,93 0 0,00 5,93 7 20,75 -3,50 1 3,00 обычное
Пневмония неуст.этиологии 1 2,96 1 2,96 1,00 11 32,61 -11,00 3 10,00 благоп.

 

Анализ заболеваемости  за 02.02.2026-08.02.2026(дата регистрации)
территория учета  МО Первоуральск
контингент  Взрослые с 18 лет
подтвержденный DS 02.02.2026-08.02.2026 26.01.2026-01.02.2026 рост

снижение

02.02.2025-08.02.2025 рост

снижение

02.02-08.02 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ.   забол. показ.   забол. показ.  
ПНЕВМОНИЯ (СУММА) 3 2,55 7 5,95 -2,33 15 12,76 -5,00 57 47,00 благоп.
Пневмония внебольничная (сумм) 3 2,55 6 5,10 -2,00 15 12,76 -5,00 56 47,00 благоп.
Пневмония вн/б без COVID (сум) 3 2,55 6 5,10 -2,00 15 12,76 -5,00 19 16,00 благоп.
Пневмония лаб.подтв.(сумма) 2 1,70 2 1,70 1,00 5 4,25 -2,50 34 28,00 благоп.
Пневм.лаб.подтв.б/COVID(сум) 2 1,70 2 1,70 1,00 5 4,25 -2,50 3 3,00 благоп.
Пневмония вн/б лаб.подтв.(сум) 2 1,70 2 1,70 1,00 5 4,25 -2,50 34 28,00 благоп.
Пневмония бактериальная(сумма) 2 1,70 2 1,70 1,00 5 4,25 -2,50 3 3,00 благоп.
Пневмония вн/б.бак.без хламид. 2 1,70 2 1,70 1,00 5 4,25 -2,50 3 3,00 благоп.
Пневм.вызв.микоплазмой 1 0,85 0 0,00 0,85 3 2,55 -3,00 0 0,00 кр.неблаг.
Пневмония бактериальная прочая 1 0,85 1 0,85 1,00 1 0,85 1,00 1 1,00 обычное
Пневмония неуст.этиологии 1 0,85 4 3,40 -4,00 10 8,51 -10,00 23 19,00 благоп.

 

За период с 02.02.2026 года по 08.02.2026 года (06 неделя 2026 года) повышенный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (по предварительным диагнозам, в сравнении с областным пороговым уровнем) среди населения – не  зарегистрирован:

предварительный DS:  ОРЗ численность абс.число заболевших Р 0/000 областной пок.      (пороговый) рост или снижение Фактический показатель Свердловской области рост или снижение
все население 151292 1235 81,6 125,3 -1,5 78,3 1,0
0-2 года 6015 200 332,5 572,0 -1,7 302,4 1,1
3-6 лет 7219 288 398,9 701,4 -1,8 335,7 1,2
7-14 лет 15421 335 217,2 430,0 -2,0 185,9 1,2
15 лет старше 122637 412 33,6 60,7 -1,8 43,6 -1,3