Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению ГО Первоуральск по состоянию на декабрь 2023 года
Инфекции | прививки | план | привито | % выполнения |
КОКЛЮШ | вакцинация | 1479 | 1478 | 99,9 |
КОКЛЮШ | ревакцинация | 1871 | 1240 | 66,3 |
ДИФТЕРИЯ | вакцинация | 1479 | 1478 | 99,9 |
ДИФТЕРИЯ | ревакцинация | 16448 | 16448 | 100,0 |
СТОЛБНЯК | вакцинация | 1479 | 1478 | 99,9 |
СТОЛБНЯК | ревакцинация | 16448 | 16448 | 100,0 |
ПОЛИОМИЕЛИТ | вакцинация | 1479 | 1478 | 99,9 |
ПОЛИОМИЕЛИТ | ревакцинация | 4241 | 4210 | 99,3 |
КОРЬ | вакцинация | 1361 | 973 | 71,5 |
КОРЬ | ревакцинация | 1675 | 1197 | 71,5 |
ЭПИДПАРОТИТ | вакцинация | 1351 | 735 | 54,4 |
ЭПИДПАРОТИТ | ревакцинация | 1463 | 876 | 59,9 |
КРАСНУХА | вакцинация | 1351 | 782 | 57,9 |
КРАСНУХА | ревакцинация | 1463 | 878 | 60,0 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | прививки | 1977 | 1492 | 75,5 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | вакцинация | 1704 | 1217 | 71,4 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | ревакцинация | 273 | 272 | 99,6 |
ВИР.ГЕПАТИТ А | вакцинация | 2346 | 2537 | 108,1 |
ВИР.ГЕПАТИТ В | вакцинация | 1610 | 1610 | 100,0 |
ВИР.ГЕПАТИТ В | ревакцинация | 317 | 317 | 100,0 |
ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ | вакцинация | 2305 | 2305 | 100,0 |
БРЮШНОЙ ТИФ | прививки | 38 | 38 | 100,0 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | Вакцинация 1 | 2189 | 2193 | 100,2 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | Вакцинация 2 | 2472 | 2472 | 100,0 |
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ | ревакцинация | 21162 | 19714 | 93,2 |
ТУЛЯРЕМИЯ | вакцинация | 23 | 23 | 100,0 |
ТУЛЯРЕМИЯ | ревакцинация | 12 | 12 | 100,0 |
БЕШЕНСТВО | вакцинация | 24 | 24 | 100,0 |
БЕШЕНСТВО | ревакцинация | 23 | 23 | 100,0 |
БРУЦЕЛЛЕЗ | ревакцинация | 12 | 12 | 100,0 |
СИБИРСКАЯ ЯЗВА | ревакцинация | 13 | 13 | 100,0 |
МЕНИНГОКОК.ИНФ. | прививки | 328 | 295 | 89,9 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | вакцинация | 2199 | 2890 | 131,4 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | ревакцинация | 1265 | 1342 | 106,1 |
РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. | вакцинация | 1275 | 4 | 0,3 |
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. | прививки | 2121 | 2528 | 119,2 |
ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. | прививки | 10903 | 464 | 4,3 |
ВЕТРЯНАЯ ОСПА | прививки | 2610 | 6 | 0,2 |
COVID-19 | прививки | 22787 | 2868 | 12,6 |
Иммунизация населения против гриппа в сезон 2023/2024г.г.
учащиеся 1-11классов | 18064 | 12593 | 69,71 |
студенты всего | 1855 | 1400 | 75,47 |
студенты ср. уч. заведений | 0 | 0 | – |
студенты ВУЗов | 0 | 0 | _ |
беременные | 520 | 520 | 100 |
призывники | 123 | 123 | 100 |
работники торговли | 2145 | 2145 | 100 |
работники соц.сферы | 267 | 267 | 100 |
др.группы риска (в т.ч.вахтовики) | 1451 | 1451 | 100 |
грипп по эпидблагополучию | 38548 | 21652 | 56,17 |
общепит | 504 | 488 | 96,83 |
птицеводство, животноводство | 303 | 303 | 100 |
пром.предприятия | 16715 | 13895 | 83,13 |
прочие взрослые,дети | 21026 | 6966 | 33,13 |
Всего(НКПП +по эпидблагополучию) | 112783 | 87046 | 77 |
численность населения ГО Первоуральск: 158924 | охват от численности населения -71,0% | 54,8% |
За декабрь 2023 года медицинской организацией проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г. Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, за счет средств граждан и работодателей.