Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению ГО Первоуральск по состоянию на июнь 2024 года

Информация о проведенных профилактических прививках против инфекционных заболеваний населению ГО Первоуральск
по состоянию на июнь 2024 года

инфекции

прививки план привито % выполнения
КОКЛЮШ вакцинация 1404 712 50,7
КОКЛЮШ ревакцинация 1272 407 32,0
ДИФТЕРИЯ вакцинация 1444 737 51,0
ДИФТЕРИЯ ревакцинация 16008 8888 55,5
СТОЛБНЯК вакцинация 1444 737 51,0
СТОЛБНЯК ревакцинация 16008 8888 55,5

ПОЛИОМИЕЛИТ вакцинация 1404 712 50,7
ПОЛИОМИЕЛИТ ревакцинация 2953 1546 52,4
КОРЬ вакцинация 1885 1033 54,8
КОРЬ ревакцинация 2658 1355 51,0
ЭПИДПАРОТИТ вакцинация 1779 1051 59,1
ЭПИДПАРОТИТ ревакцинация 2275 1169 51,4
КРАСНУХА вакцинация 1756 970 55,2
КРАСНУХА ревакцинация 2275 1169 51,4
ТУБЕРКУЛЕЗ прививки 2208 642 29,1
ТУБЕРКУЛЕЗ вакцинация 1622 480 29,6
ТУБЕРКУЛЕЗ ревакцинация 577 162 28,1
ВИР.ГЕПАТИТ А вакцинация 2452 1570 64,0
ВИР.ГЕПАТИТ В вакцинация 1592 789 49,6
ВИР.ГЕПАТИТ В ревакцинация 270 161 59,6
ДИЗЕНТЕРИЯ ЗОННЕ вакцинация 2305 2166 94,0
БРЮШНОЙ ТИФ прививки 21 21 100,0
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ вакцинация 1 3089 2506 81,1
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ вакцинация 2 3355 2819 84,0
КЛЕЩ.ЭНЦЕФАЛИТ ревакцинация 22205 14303 64,4
ТУЛЯРЕМИЯ вакцинация 14 14 100,0
ТУЛЯРЕМИЯ ревакцинация 25 25 100,0
БЕШЕНСТВО вакцинация 17 17 100,0
БЕШЕНСТВО ревакцинация 42 42 100,0
БРУЦЕЛЛЕЗ ревакцинация 0 0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА ревакцинация 13 13 100,0
МЕНИНГОКОК.ИНФ. прививки 494 157 31,8
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. вакцинация 3069 1294 42,2
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. ревакцинация 1206 580 48,1
РОТАВИРУСНАЯ ИНФ. вакцинация 651 171 26,3
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ. прививки 1983 1049 52,9
ПАПИЛЛОМО ВИРУС ИНФ. прививки 18081 168 0,9
ВЕТРЯНАЯ ОСПА прививки 1628 11 0,7
COVID-19 прививки 1005 930 92,5

За июнь 2024 года медицинской организацией проводились профилактические прививки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г.

Иммунизация населения проводилась за счет поступления вакцин, закупленных за счет финансовых средств Федерального и Областного бюджетов, а также за счет средств граждан и работодателей. Выделения финансовых средств для закупки вакцин за счет средств муниципального бюджета не было.