1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 11,9% – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.
| Индексация отдельных социальных выплат с 1 февраля | Размер до индексации руб. | Размер после индексации руб. |
| Материнский капитал | ||
| на первого ребенка | 524527,90 | 586946,72 |
| на второго ребенка | 693144,10 | 775628,25 |
| Ежемесячная денежная выплата (с учетом полного отказа от набора социальных услуг ) | ||
| инвалидам I группы | 4 430,70 | 4 957,95 |
| инвалидам II группы | 3 164,22 | 3 540,76 |
| инвалидам III группы | 2 532,98 | 2 834,40 |
| детям-инвалидам | 3 164,22 | 3 540,76 |
| ветеранам боевых действий | 3 481,85 | 3 896,19 |
| Героям и полным кавалерам ордена Славы | 74 616,99 | 83 496,41 |
| Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 55 019,02 | 61 566,28 |
| Пособия на детей | ||
| единовременное пособие при рождении ребенка | 23543,69 | 26345,39 |
| ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет | 8829,48 | 9880,19 |
| единовременное пособие по беременности и родам | 882,88 | 987,94 |
| единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 37283,89 | 41720,67 |
| ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву | 15978,81 | 17880,29 |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | ||
| максимальный размер единовременной страховой выплаты | 117 722,96 | 131 731,99 |
| максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | 90 517,14 | 101 288,68 |
| Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 105,44…36 780,99 | 117,99…41 157,93 |
| Компенсация набора социальных услуг | 1 313,44 | 1 469,74 |
| Социальное пособие на погребение | 6964,68 | 7793,48 |
| Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание собак-проводников | 28748,61 | 32169,70 |









