standard-title Открытый бюджет – 2022 год

Открытый бюджет – 2022 год

Последнее изменение 14.04.2023 13:18 / 7 824

Открытый бюджет – 2022 год

Открытый бюджет за: 2020 год ; 2021 год | | Обратная связь

[infographic22]

Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2022 год, тыс. руб.

Месяц Расходы Доходы Дефицит Муниципальный долг
Январь 5187903,94

5076512,80

-111391,14 138798,87
Февраль 5187903,94 5076512,80 -1111391,14 138798,87
Март 5564438,99 5453323.53 -111115,46 138798,87
Апрель 5665266,28 5455217,04 -210049,24

119220,62

Май 5667692,52 5457643,28 -210049,24 119220,62
Июнь 5679490,57 5469441,33 -210049,24 119220,62
Июль 5699561,53 5489512,29 -210049,24

118800,00

Август 5699390,13 5489340,89 -210049,24 118800,00
Сентябрь 5699390,13 5489340,89 -210049,24 118800,00
Октябрь 5699390,13

5489340,89

-210049,24 118800,00
Ноябрь

5827756,90

5641491,55 -186265,35 84749,57
Декабрь 5875168,11 5773237,00 -101931,11 830,68

Исполнение бюджета по доходам за 2022 год

[rashod22]

 

Исполнение бюджета по доходам за январь, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 096 793,10 344 239,01 8,4
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 84 602,67 5,3
Налоги на совокупный доход 455 183,00 14 411,70 3,2
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 3 393,80 3,6
Земельный налог 111 328,00 -1 021,44 -0,9
Доходы от использования имущества 159 772,32 6 674,64 4,2
Доходы от продажи имущества 378 339,64 4 011,66 1,1
Акцизы 94 343,00 8 000,97 8,5
Другие доходы 45 090,04 33 931,23 75,3
Всего доходов 7 021 293,10 498 244,24 7,1

 

Исполнение бюджета по доходам за февраль, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 096 793,10 754 586,91 18,4
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 238 466,15 15,0
Налоги на совокупный доход 455 183,00 14 800,74 3,3
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 5 835,51 6,2
Земельный налог 111 328,00 12 446,67 11,2
Доходы от использования имущества 159 772,32 19 350,53 12,1
Доходы от продажи имущества 378 339,64 7 249,41 1,9
Акцизы 94 343,00 16 037,50 17,0
Другие доходы 45 090,04 37 209,18 82,5
Всего доходов 7 021 293,10 1 105 982,60 15,8

 

Исполнение бюджета по доходам за март, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 096 793,10 1 190 973,93 29,1
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 339 260,56 21,4
Налоги на совокупный доход 455 183,00 68 951,35 15,1
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 7 630,72 8,1
Земельный налог 111 328,00 14 250,15 12,8
Доходы от использования имущества 159 772,32 29 628,84 18,5
Доходы от продажи имущества 378 339,64 16 044,16 4,2
Акцизы 94 343,00 23 507,19 24,9
Другие доходы 45 090,04 40 067,06 88,9
Всего доходов 7 021 293,10 1 730 313,96 24,6

 

Исполнение бюджета по доходам за апрель, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 355 953,37 1 472 284,06 33,8
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 451 557,98 28,5
Налоги на совокупный доход 455 256,56 113 519,66 24,9
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 10 836,40 11,6
Земельный налог 111 328,00 14 273,00 12,8
Доходы от использования имущества 153 942,16 43 269,35 28,1
Доходы от продажи имущества 378 339,64 22 431,56 5,9
Акцизы 94 343,00 23 507,19 24,9
Другие доходы 75 948,30 47 366,83 62,4
Всего доходов 7 305 555,03 2 199 046,03 30,1

 

Исполнение бюджета по доходам за май, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 355 953,37 1 903 173,74 43,7
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 630 378,12 39,7
Налоги на совокупный доход 455 256,56 299 072,35 65,7
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 12 149,85 13,0
Земельный налог 111 328,00 21 162,77 19,0
Доходы от использования имущества 153 942,16 54 388,25 35,3
Доходы от продажи имущества 378 339,64 28 059,58 7,4
Акцизы 94 343,00 40 323,12 42,7
Другие доходы 75 948,30 47 270,43 62,2
Всего доходов 7 305 555,03 3 035 978,21 41,6

 

Исполнение бюджета по доходам за июнь, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 355 953,37 2 130 458,04 48,9
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 792 636,79 50,0
Налоги на совокупный доход 455 256,56 306 529,10 67,3
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 13 582,64 14,5
Земельный налог 111 328,00 21 943,62 19,7
Доходы от использования имущества 153 942,16 64 999,15 42,2
Доходы от продажи имущества 378 339,64 32 637,96 8,6
Акцизы 94 343,00 44 520,84 47,2
Другие доходы 75 948,30 50 692,62 66,7
Всего доходов 7 305 555,03 3 458 000,76 47,3

 

Исполнение бюджета по доходам за июль, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 356 743,54 2 270 647,42 52,1
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 974 797,90 61,4
Налоги на совокупный доход 459 577,28 400 985,75 87,3
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 14 614,83 15,6
Земельный налог 106 657,86 35 094,91 32,9
Доходы от использования имущества 154 103,84 77 676,82 50,4
Доходы от продажи имущества 278 339,64 52 370,70 18,8
Акцизы 94 343,00 56 419,93 59,8
Другие доходы 76 136,04 56 464,61 74,2
Всего доходов 7 206 345,19 3 939 072,87 54,7

 

Исполнение бюджета по доходам за август, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 356 743,54 2 575 816,93 59,1
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 1 128 288,49 71,1
Налоги на совокупный доход 459 577,28 423 242,31 92,1
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 15 579,61 16,6
Земельный налог 106 657,86 32 160,34 30,2
Доходы от использования имущества 154 103,84 88 486,07 57,4
Доходы от продажи имущества 278 339,64 77 970,23 28,0
Акцизы 94 343,00 65 287,61 69,2
Другие доходы 76 136,04 66 945,56 87,9
Всего доходов 7 206 345,19 4 473 777,15 62,1

 

Исполнение бюджета по доходам за сентябрь, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 356 743,54 2 922 811,45 67,1
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 1 285 201,86 81,0
Налоги на совокупный доход 459 577,28 427 534,48 93,0
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 34 186,77 36,5
Земельный налог 106 657,86 38 371,57 36,0
Доходы от использования имущества 154 103,84 127 461,63 82,7
Доходы от продажи имущества 278 339,64 80 562,85 28,9
Акцизы 94 343,00 66 113,97 70,1
Другие доходы 76 136,04 72 203,53 94,8
Всего доходов 7 206 345,19 5 054 448,11 70,1

 

Исполнение бюджета по доходам за октябрь, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления 4 356 743,54 3 297 386,68 75,7
Налог на доходы физических лиц 1 586 717,00 1 474 314,87 92,9
Налоги на совокупный доход 459 577,28 530 740,03 115,5
Налог на имущество физических лиц 93 727,00 47 469,89 50,6
Земельный налог 106 657,86 56 894,55 53,3
Доходы от использования имущества 154 103,84 138 405,13 89,8
Доходы от продажи имущества 278 339,64 83 869,35 30,1
Акцизы 94 343,00 82 689,37 87,6
Другие доходы 76 136,04 80 789,56 106,1
Всего доходов 7 206 345,19 5 792 559,43 80,4

 

Исполнение бюджета по доходам за ноябрь, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Акцизы
Другие доходы
Всего доходов

 

Исполнение бюджета по доходам за декабрь, тыс.руб.

Доходы План Факт Процент исполнения
Безвозмездные поступления
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Акцизы
Другие доходы
Всего доходов

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за 2022 год

[dohod22]

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за январь, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 312 613,84 4 362,59 1,40%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 55 173,65 1 090,49 1,98%
Национальная экономика 712 119,94 23 823,47 3,35%
Жилищно-коммунальное хозяйство 943 968,55 1 822,47 0,19%
Охрана окружающей среды 19 979,70 81,74 0,41%
Образование 3 879 174,58 84 332,30 2,17%
Культура, кинематография 496 258,10 10 222,31 2,06%
Социальная политика 378 717,65 34 774,21 9,18%
Физическая культура и спорт 401 711,78 4 535,00 1,13%
Средства массовой информации 5 649,64 0,00 0,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 220 288,44 165 044,58 2,29%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за февраль, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 310 973,84 25 103,93 8,07%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 55 173,65 4 034,80 7,31%
Национальная экономика 775 583,79 58 883,18 7,59%
Жилищно-коммунальное хозяйство 956 028,94 108 627,93 11,36%
Охрана окружающей среды 19 979,70 276,18 1,38%
Образование 4 055 188,55 440 528,56 10,86%
Культура, кинематография 496 258,10 29 112,54 5,87%
Социальная политика 385 869,86 70 391,89 18,24%
Физическая культура и спорт 401 711,78 21 418,58 5,33%
Средства массовой информации 5 649,64 691,01 12,23%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 477 338,86 759 068,60 10,15%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за март, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 310 833,84 43 214,45 13,90%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 55 173,65 7 273,39 13,18%
Национальная экономика 775 583,79 98 726,73 12,73%
Жилищно-коммунальное хозяйство 956 028,94 169 860,84 17,77%
Охрана окружающей среды 19 979,70 530,58 2,66%
Образование 4 070 630,45 755 472,95 18,56%
Культура, кинематография 496 258,10 46 597,99 9,39%
Социальная политика 386 009,86 148 147,51 38,38%
Физическая культура и спорт 401 711,78 44 239,12 11,01%
Средства массовой информации 5 649,64 1 447,73 25,63%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 492 780,76 1 315 511,29 17,56%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за апрель, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 315 250,15 62 825,23 19,93%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 196,88 12 103,38 21,54%
Национальная экономика 708 400,37 116 162,99 16,40%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 078 825,37 198 485,47 18,40%
Охрана окружающей среды 19 979,70 1 039,08 5,20%
Образование 4 072 787,95 1 114 952,13 27,38%
Культура, кинематография 497 472,79 78 245,55 15,73%
Социальная политика 386 109,25 163 749,00 42,41%
Физическая культура и спорт 368 197,31 92 830,41 25,21%
Средства массовой информации 11 649,64 1 801,93 15,47%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 529 790,42 1 842 195,17 24,47%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за май, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 315 130,15 77 725,81 24,66%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 196,88 13 714,23 24,40%
Национальная экономика 709 401,61 129 372,46 18,24%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 077 824,13 291 502,15 27,05%
Охрана окружающей среды 19 979,70 1 046,98 5,24%
Образование 4 073 787,95 1 560 442,77 38,30%
Культура, кинематография 497 472,79 82 601,33 16,60%
Социальная политика 386 229,25 229 899,30 59,52%
Физическая культура и спорт 368 197,31 99 906,52 27,13%
Средства массовой информации 11 649,64 2 166,23 18,59%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 530 790,42 2 488 377,78 33,04%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июнь, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 341 701,32 96 511,81 28,24%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 196,88 16 040,53 28,54%
Национальная экономика 709 940,29 149 762,41 21,10%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 080 778,35 322 257,07 29,82%
Охрана окружающей среды 19 979,70 5 833,16 29,20%
Образование 4 075 442,95 1 979 111,29 48,56%
Культура, кинематография 467 709,89 99 240,04 21,22%
Социальная политика 386 349,25 242 406,30 62,74%
Физическая культура и спорт 368 197,31 122 090,65 33,16%
Средства массовой информации 11 049,64 2 611,72 23,64%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 532 266,59 3 035 864,98 40,30%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июль, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 334 757,69 120 259,13 35,92%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 796,88 19 356,41 34,08%
Национальная экономика 707 741,51 181 388,94 25,63%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 112 894,90 466 847,79 41,95%
Охрана окружающей среды 19 979,70 6 698,90 33,53%
Образование 4 120 993,65 2 219 900,62 53,87%
Культура, кинематография 315 106,55 118 985,12 37,76%
Социальная политика 388 006,66 273 835,57 70,57%
Физическая культура и спорт 348 332,39 148 661,23 42,68%
Средства массовой информации 11 049,64 2 665,98 24,13%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 430 580,58 3 558 599,69 47,89%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за август, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 325 064,42 141 487,60 43,53%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 796,88 24 008,93 42,27%
Национальная экономика 707 555,77 248 449,23 35,11%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 125 205,64 518 669,81 46,10%
Охрана окружающей среды 19 979,70 7 844,93 39,26%
Образование 4 131 809,03 2 494 911,86 60,38%
Культура, кинематография 314 847,07 142 942,78 45,40%
Социальная политика 419 513,06 299 050,79 71,29%
Физическая культура и спорт 348 332,39 175 123,48 50,27%
Средства массовой информации 11 049,64 4 292,19 38,84%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 475 074,61 4 056 781,60 54,27%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за сентябрь, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 325 157,42 158 612,40 48,78%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 796,88 26 837,62 47,25%
Национальная экономика 707 351,53 299 226,83 42,30%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 126 214,68 627 968,03 55,76%
Охрана окружающей среды 19 979,70 8 804,45 44,07%
Образование 4 134 299,33 2 925 011,89 70,75%
Культура, кинематография 316 433,07 170 796,14 53,98%
Социальная политика 425 290,06 322 238,00 75,77%
Физическая культура и спорт 348 547,49 191 165,81 54,85%
Средства массовой информации 11 049,64 5 143,65 46,55%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 486 040,81 4 735 804,82 63,26%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за октябрь, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 330 505,72 178 294,88 53,95%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 596,18 30 033,67 52,15%
Национальная экономика 707 473,52 332 188,64 46,95%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 127 914,99 677 000,70 60,02%
Охрана окружающей среды 20 034,30 10 043,25 50,13%
Образование 4 269 977,73 3 299 331,02 77,27%
Культура, кинематография 316 523,07 196 679,04 62,14%
Социальная политика 425 470,06 345 206,50 81,14%
Физическая культура и спорт 348 681,79 223 856,75 64,20%
Средства массовой информации 11 049,64 6 206,89 56,17%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 630 148,01 5 298 841,34 69,45%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за ноябрь, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы 355 181,15 202 069,05 56,89%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 414,58 34 344,82 59,82%
Национальная экономика 676 364,38 384 471,14 56,84%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 188 760,42 750 384,34 63,12%
Охрана окружающей среды 16 260,83 11 972,54 73,63%
Образование 4 440 037,23 3 688 861,79 83,08%
Культура, кинематография 301 369,44 216 543,23 71,85%
Социальная политика 444 937,87 373 580,11 83,96%
Физическая культура и спорт 348 840,14 250 172,57 71,72%
Средства массовой информации 10 949,64 7 870,84 71,88%
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 921,01 0,00 0,00%
Всего расходов: 7 855 036,69 5 920 270,43 75,37%

 

Исполнение бюджета в разрезе отраслей за декабрь, тыс.руб.

Наименование показателя Уточненная роспись(план) Исполнение расходов Исполнено в %
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Всего расходов:

 

[ispol22]

 

Муниципальный долг за 2023 годы в тыс. руб.

Квартал 1 квартал 2023 2 квартал 2023 3 квартал 2023 4 квартал 2023
Сумма        

Муниципальный долг за 2018-2022 годы в тыс. руб.

Квартал 1 квартал 2019 2 квартал 2019 3 квартал 2019 4 квартал 2019 1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 1 квартал 2021 2 квартал 2021 3 квартал 2021 4 квартал 2021 1 квартал 2022 2 квартал 2022 3 квартал 2022 4 квартал 2022
Сумма 2076.69 2076.69 2076.69 1661.35 1661.35 1661.35 1661.35 1246.01 1246.01 1246.01 1246.01 830.67 138798.87 119220,62 118800,00 830,68

Сравнение с другими городами

Первоуральск и города аналоги. Бюджет на 2022 год

Доходы

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
5 076 512,8 тыс.руб

Городской округ Первоуральск

Расходы

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
5 187 903,94 тыс.руб
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
4 169 217,6 тыс.руб

Березовский городской округ

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
4 239 128,29 тыс.руб
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
4 417 285,4 тыс.руб

Городской округ Верхняя Пышма

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
4 520 675,4 тыс.руб
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
4 278 463,16 тыс.руб

Серовский городской округ

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
4 348 128,58 тыс.руб
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
6 617 641,4 тыс.руб

МО «Город Каменск- Уральский»

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
6 757 529,8 тыс.руб

Форма обратной связи

Уважаемые пользователи!

По вопросам о работе Финансового управления городского округа Первоуральск вы можете обратиться заполнив все поля формы.

Ответ на обращение придет на адрес вашей электронной почты. Время ответа на обращение не превышает 14 дней.