- Финансовое управление
- Противодействие коррупции
- Бюджет городского округа
-
- Планирование бюджета
- Исполнение бюджета
- Информация для взыскателей
- Контрольные мероприятия
- Муниципальные программы
- Налоговое законодательство
- Реестр источников доходов
- Реестр расходных обязательств
- Решения о бюджете
- Открытый бюджет
- Бюджет для граждан
- Словарь (глоссарий)
- Конкурсы
- Видеоролик о бюджете
-
- Экономика
Открытый бюджет – 2022 год
Открытый бюджет – 2022 год
Открытый бюджет за: 2020 год ; 2021 год | | Обратная связь
[infographic22]
Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2022 год, тыс. руб.
Месяц | Расходы | Доходы | Дефицит | Муниципальный долг |
Январь | 5187903,94 |
5076512,80 |
-111391,14 | 138798,87 |
Февраль | 5187903,94 | 5076512,80 | -1111391,14 | 138798,87 |
Март | 5564438,99 | 5453323.53 | -111115,46 | 138798,87 |
Апрель | 5665266,28 | 5455217,04 | -210049,24 |
119220,62 |
Май | 5667692,52 | 5457643,28 | -210049,24 | 119220,62 |
Июнь | 5679490,57 | 5469441,33 | -210049,24 | 119220,62 |
Июль | 5699561,53 | 5489512,29 | -210049,24 |
118800,00 |
Август | 5699390,13 | 5489340,89 | -210049,24 | 118800,00 |
Сентябрь | 5699390,13 | 5489340,89 | -210049,24 | 118800,00 |
Октябрь | 5699390,13 |
5489340,89 |
-210049,24 | 118800,00 |
Ноябрь |
5827756,90 |
5641491,55 | -186265,35 | 84749,57 |
Декабрь | 5875168,11 | 5773237,00 | -101931,11 | 830,68 |
Исполнение бюджета по доходам за 2022 год
[rashod22]
Исполнение бюджета по доходам за январь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за февраль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за март, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за апрель, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за май, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за июнь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за июль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за август, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за сентябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за октябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за ноябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за декабрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за 2022 год
[dohod22]
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за январь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 400 263,25 | 6 190,49 | 1,55% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 60 141,59 | 1 141,20 | 1,90% |
Национальная экономика | 780 317,63 | 21 124,25 | 2,71% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 249 005,53 | 5 516,26 | 0,44% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 133,00 | 0,44% |
Образование | 4 506 061,99 | 68 699,09 | 1,52% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 9 900,96 | 3,24% |
Социальная политика | 405 776,29 | 56 930,80 | 14,03% |
Физическая культура и спорт | 392 996,25 | 8 754,23 | 2,23% |
Средства массовой информации | 10 887,00 | 0,00 | 0,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 21 476,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 162 833,37 | 178 390,28 | 2,19% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за февраль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за март, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за апрель, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за май, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июнь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за август, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за сентябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за октябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за ноябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за декабрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
[ispol22]
Муниципальный долг за 2023 годы в тыс. руб.
Квартал | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 |
Сумма |
Муниципальный долг за 2018-2022 годы в тыс. руб.
Квартал | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 | 1 квартал 2021 | 2 квартал 2021 | 3 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |
Сумма | 2076.69 | 2076.69 | 2076.69 | 1661.35 | 1661.35 | 1661.35 | 1661.35 | 1246.01 | 1246.01 | 1246.01 | 1246.01 | 830.67 | 138798.87 | 119220,62 | 118800,00 | 830,68 |
Сравнение с другими городами
Первоуральск и города аналоги. Бюджет на 2022 год
Доходы
5 076 512,8 тыс.руб
Городской округ Первоуральск
Расходы
5 187 903,94 тыс.руб
4 169 217,6 тыс.руб
Березовский городской округ
4 239 128,29 тыс.руб
4 417 285,4 тыс.руб
Городской округ Верхняя Пышма
4 520 675,4 тыс.руб
4 278 463,16 тыс.руб
Серовский городской округ
4 348 128,58 тыс.руб
6 617 641,4 тыс.руб
МО «Город Каменск- Уральский»
6 757 529,8 тыс.руб