Торги – Имущество
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
С 1 октября 2023 года торги по продаже муниципального имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, торги на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводятся в электронной форме (электронный аукцион)
- Извещение о проведении электронного аукциона подлежит размещению на официальном сайте ГИС Торги https://torgi.gov.ru/new/public и на электронной площадке сайта РТС-тендер https://www.rts-tender.ru.
- Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа с приложением необходимых документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Информация о получении усиленной квалифицированной электронной подписи: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2062
Аренда муниципального имущества (время местное)
| № | Адрес объекта торгов | № извещения на http://torgi.gov.ru/ | Вид торгов, предмет | Площадь/протяженность, кв.м/м | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов (дата подведение итогов) |
* для просмотра более подробной информации о муниципальном имуществе необходимо кликнуть на номер Извещения объекта торгов
Продажа муниципального имущества
| № | Адрес объекта торгов | Вид торгов, предмет | Номер извещения | Площадь кв.м | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов |
| 1 | Муниципальное имущество в виде нежилого помещения на поэтажном плане цокольного этажа №№ 1-10, расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Свердлова, дом 14, кадастровый номер 66:58:0111013:4546, площадью 249,7 кв.м. | электронные торги посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | № 21000020190000000392 | 249,7 кв.м. | 1 082 470,00 | 54 123,50 | 108 247,00 | 16.07.2026 – 12.08.2026 | 17.08.2026 09:00 (МСК+2) |
| 2 | Муниципальное имущество в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Цветочная, дом 9, кадастровый номер 66:58:0120003:3229, общей площадью 6,1 кв.м. | электронные торги посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | № 21000020190000000392 | 6,1 кв.м. | 252 300,00 | 12 615,00 | 25 230,00 | 16.07.2026 – 12.08.2026 | 17.08.2026 09:00 (МСК+2) |
| 3 | Муниципальное имущество в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Гагарина, дом 24а, кадастровый номер 66:58:0118006:8901, общей площадью 139,4 кв.м. | электронные торги на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | № 21000020190000000394 | 139,4 кв.м. | 3 141 580,00 | 157 079,00 | 314 158,00 | 17.07.2026 – 14.08.2026 | 18.08.2026 09:00 (МСК+2) |
| 4 | Муниципальное имущество в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Гагарина, дом 24а, кадастровый номер 66:58:0118006:8902, общей площадью 61,6 кв.м. | электронные торги на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | № 21000020190000000394 | 61,6 кв.м. | 1 848 690,00 | 92 434,50 | 184 869,00 | 17.07.2026 – 14.08.2026 | 18.08.2026 09:00 (МСК+2) |
| 5 | Муниципальное имущество в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Гагарина, дом 24а, кадастровый номер 66:58:0118006:8903, общей площадью 21,6 кв.м. | электронные торги на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | № 21000020190000000394 | 21,6 кв.м. | 773 690,00 | 38 684,50 | 77 369,00 | 17.07.2026 – 14.08.2026 | 18.08.2026 09:00 (МСК+2) |
| 6 | Муниципальное имущество в виде 1/2 доли в праве собственности на жилое помещение с кадастровым номером 66:58:0110003:1109, общей площадью 34,9 кв.м., расположенной по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Береговая, дом 30, квартира 27. | электронные торги на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | № 21000020190000000399 | 34,9 кв.м. | 1 364 900,00 | 68 245,00 | 136 490,00 | 08.08.2026 – 06.09.2026 | 09.09.2026 09:00 (МСК+2) |
| 7 | Муниципальное имущество в виде 1/3 доли в праве собственности на жилое здание, кадастровый номер 66:58:0701001:189, общей площадью 22,3 кв. м, расположенной по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок Кузино, улица Октябрьская, дом 11. | электронные торги на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества | № 21000020190000000399 | 22,3 кв. м. | 75 200,00 | 3 760,00 | 7 520,00 | 08.08.2026 – 06.09.2026 | 09.09.2026 09:00 (МСК+2) |
* для просмотра более подробной информации о муниципальном имуществе необходимо кликнуть на номер Извещения объекта торгов
Аренда муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
| номер лота | Адрес объекта торгов | Вид торгов, предмет | № извещения на сайте www.torgi.gov.ru | Площадь, кв.м. | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов |
| 1 | нежилые помещения №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49 на поэтажном плане первого этажа, общей площадью 39,4 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, с оборудованием, | электронный аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества | № 230000111600000000013 | 39,4 | 14 656,80 | 832,84 | 1 500,00 | 13.08.2026 – 02.09.2026 | 11.00 (местное время 13-00) 07.09.2026 |
* для просмотра более подробной информации о муниципальном имуществе необходимо кликнуть на номер Извещения объекта торгов
Право заключения договора безвозмездного пользования
| номер лота | Адрес объекта торгов | № извещения на http://torgi.gov.ru/ | Вид торгов, предмет | Площадь/протяженность, кв.м/м | Начальная цена, руб | Шаг аукциона, руб. | сумма задатка, руб. | Прием заявок | Дата проведения торгов (дата подведения итогов) |
