Торги – Земля
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
С 1 марта 2023 года аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводятся в электронной форме (электронный аукцион)
- Извещение о проведении электронного аукциона подлежит размещению на официальном сайте ГИС Торги https://torgi.gov.ru/new/public и на электронной площадке сайта РТС-тендер https://www.rts-tender.ru.
- Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа с приложением необходимых документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Информация о получении усиленной квалифицированной электронной подписи: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2062
Аукционы на право заключения договора купли-продажи земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Площадь, кв.м. | Начальная цена продажи | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов |
1 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Светлая, земельный участок 2В (№ 21000020190000000259) | 66:58:1201001:1581 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1185 | 661 000,00 | 19 830,00 | 661 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
2 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Светлая, земельный участок 2Д (№ 21000020190000000259) | 66:58:1201001:1584 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1860 | 930 000,00 | 27 900,00 | 930 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
3 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000259) | 66:58:0103001:868 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 11215 | 9 723 000,00 | 291 690,00 | 9 723 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
4 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000259) | 66:58:0103001:869 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 10001 | 8 701 000,00 | 261 030,00 | 8 701 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
5 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 139А (№ 21000020190000000259) | 66:58:1301001:1705 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1659 | 951 000,00 | 28 530,00 | 951 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
6 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 141А (№ 21000020190000000259) | 66:58:1301001:1706 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1337 | 820 000,00 | 24 600,00 | 820 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
7 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Александра Парминова, 1А (№ 21000020190000000259) | 66:58:1301009:2028 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 725 | 454 000,00 | 13 620,00 | 454 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
8 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, 11 (№ 21000020190000000259) | 66:5861101002:351 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1334 | 348 000,00 | 10 440,00 | 348 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
9 | Свердловская область, городской округ Первоуральск,с. Битимка, ул. Тутовая Горка, 17А (№ 21000020190000000259) | 66:58:1701003:476 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1453 | 548 000,00 | 16 440,00 | 548 000,00 | 27.05.2025г.-20.06.2025г. | 25.06.2025г. | 26.06.2025г.с 09.00 |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов
Аукционы на право заключения договора аренды земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Срок аренды | Площадь, кв.м. | Начальная цена (ежегодная арендная плата) | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов (дата подведение итогов) |
1 | Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов (извещение № 21000020190000000255) | 66:58:0114001:221 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | дошкольное, начальное и среднее общее образование | 66 мес | 8219 | 991 620,00 | 29 748,60 | 991 620,00 | 16.05.2025г. – 14.06.2025г. | 18.06.2025г. | 19.06.2025г. с 9.00 |
2 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сиреневая, 16 (извещение № 21000020190000000255) | 66:58:0110001:45 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | под индивидуальное жилищное строительство | 20 лет | 1422 | 436 590,00 | 13 097,70 | 436 590,00 | 16.05.2025г. – 14.06.2025г. | 18.06.2025г. | 19.06.2025г. с 9.00 |
3 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, с. Слобода, ул. Октябрьская, 65 (извещение №21000020190000000255 ) | 66:58:0801002:663 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 1600 | 228 879,00 | 6 866,37 | 228 879,00 | 16.05.2025г. – 14.06.2025г. | 18.06.2025г. | 19.06.2025г. с 9.00 |
4 | Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Пролетарская, 29б (извещение №21000020190000000255 ) | 66:58:0104004:768 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 1260 | 1 048 530,00 | 31 455,90 | 1 048 530,00 | 16.05.2025г. – 14.06.2025г. | 18.06.2025г. | 19.06.2025г. с 9.00 |
5 | Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Пролетарская, 38б (извещение №21000020190000000255 ) | 66:58:0104004:769 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 1092 | 936 180,00 | 28 085,40 | 936 180,00 | 16.05.2025г. – 14.06.2025г. | 18.06.2025г. | 19.06.2025г. с 9.00 |
6 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск,г. Первоуральск, ул. Генераторная, 37 (извещение №21000020190000000255 ) | 66:58:0117004:518 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 962 | 198 240,00 | 5 947,20 | 198 240,00 | 16.05.2025г. – 14.06.2025г. | 18.06.2025г. | 19.06.2025г. с 9.00 |
7 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск,г. Первоуральск, ул. Красных Партизан, 93 (извещение №21000020190000000255 ) | 66:58:0104001:1159 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 995 | 674 100,00 | 20 223,00 | 674 100,00 | 16.05.2025г. – 14.06.2025г. | 18.06.2025г. | 19.06.2025г. с 9.00 |
8 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Перввоуральск, г. Первоуральск, ул. Транспортная, земельный участок 8Б (извещение № 21000020190000000258) | 66:58:0120003:2352 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | склады | 58 месяцев | 2235 | 1 645 000,00 | 49 350,00 | 1 645 000,00 | 23.05.2025г. – 18.06.2025г | 23.06.2025г. | 24.06.2025г. |
9 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Перввоуральск, г. Первоуральск, ул. Трактовая, 10 (извещение № 21000020190000000258) | 66:58:0112001:13 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 30 месяцев | 1025 | 303 660,00 | 9 109,80 | 303 660,00 | 23.05.2025г. – 18.06.2025г | 23.06.2025г. | 24.06.2025г. |
10 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Перввоуральск, д. Старые Решеты, пер. Гагарина, земельный участок 11б (извещение № 21000020190000000258) | 66:58:2301005:584 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 981 | 566 370,00 | 16 991,10 | 566 370,00 | 23.05.2025г. – 18.06.2025г | 23.06.2025г. | 24.06.2025г. |
11 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Перввоуральск, г. Первоуральск, ул.Земляничная, земельный участок 3А (извещение № 21000020190000000258) | 66:58:0119001:1325 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 900 | 278 460,00 | 8 353,80 | 278 460,00 | 23.05.2025г. – 18.06.2025г | 23.06.2025г. | 24.06.2025г. |
12 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Перввоуральск, г. Первоуральск, ул. Учительская, земельный участок 10 (извещение № 21000020190000000258) | 66:58:2903001:1413 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 1017 | 702 030,00 | 21 060,90 | 702 030,00 | 23.05.2025г. – 18.06.2025г | 23.06.2025г. | 24.06.2025г. |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов