Торги – Земля
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
С 1 марта 2023 года аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводятся в электронной форме (электронный аукцион)
- Извещение о проведении электронного аукциона подлежит размещению на официальном сайте ГИС Торги https://torgi.gov.ru/new/public и на электронной площадке сайта РТС-тендер https://www.rts-tender.ru.
- Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа с приложением необходимых документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Информация о получении усиленной квалифицированной электронной подписи: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2062
Аукционы на право заключения договора купли-продажи земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Площадь, кв.м. | Начальная цена продажи | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов |
1 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:790 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
2 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:792 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
3 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:793 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
4 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:794 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
5 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:795 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1080 | 1 464 800,00 | 43 944,00 | 1 464 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
6 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:796 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1040 | 1 416 900,00 | 42 507,00 | 1 416 900,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
7 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:797 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1080 | 1 464 800,00 | 43 944,00 | 1 464 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
8 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:798 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
9 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:799 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
10 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:800 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1080 | 1 464 800,00 | 43 944,00 | 1 464 800,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
11 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:802 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1040 | 1 416 900,00 | 42 507,00 | 1 416 900,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
12 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000231) | 66:58:0103001:803 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1079 | 1 463 450,00 | 43 903,50 | 1 463 450,00 | 26.02.2025г. – 06.05.2025г. | 13.05.2025г. | 14.05.2025г. с 9.00 |
13 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:778 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
14 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:779 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 040 | 1 416 900,00 | 42 507,00 | 1 416 900,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
15 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:780 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
16 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:781 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
17 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:782 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 080 | 1 464 800,00 | 43 944,00 | 1 464 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
18 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:783 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 040 | 1 416 900,00 | 42 507,00 | 1 416 900,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
19 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:784 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 080 | 1 464 800,00 | 43 944,00 | 1 464 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
20 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:785 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
21 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:0103001:787 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
22 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Шайтанка (№ 21000020190000000242) | 66:58:1401002:496 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1001 | 400 800,00 | 12 024,00 | 400 800,00 | 02.04.2025г. – 22.05.2025г. | 27.05.2025 | 28.05.2025г. с 9.00 |
23 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Светлая, 2В (№ 21000020190000000249) | 66:58:1301001:1581 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1185 | 661 000,00 | 19 830,00 | 661 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
24 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Светлая, 2Д (№ 21000020190000000249) | 66:58:1301001:1584 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок | 1860 | 930 000,00 | 27 900,00 | 930 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
25 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, ул. Кирова, земельный участок 17Б (№ 21000020190000000249) | 66:58:0111007:877 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 995 | 963 000,00 | 28 890,00 | 963 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
26 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 2А (№ 21000020190000000249) | 66:58:0801001:399 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1500 | 536 000,00 | 16 080,00 | 536 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
27 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, д. Хомутовка, ул. Нижняя, земельный участок 21А (№ 21000020190000000249) | 66:58:2401001:339 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок | 2970 | 974 400,00 | 29 232,00 | 974 400,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
28 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Набережная (№ 21000020190000000249) | 66:58:1301002:1689 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 2495 | 2 420 000,00 | 72 600,00 | 2 420 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
29 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, с. Слобода, на юго-восток от д. 102 по ул. Советская (№ 21000020190000000249) | 66:58:0801002:276 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 2000 | 766 000,00 | 22 980,00 | 766 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
30 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, с. Слобода, ул. Зеленая, земельный участок 59 (№ 21000020190000000249) | 66:58:0801002:1003 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1747 | 690 000,00 | 20 700,00 | 690 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
31 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, 11 (№ 21000020190000000249) | 66:58:1101002:351 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1334 | 348 000,00 | 10 440,00 | 348 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
32 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, с. Битимка, ул. Тутовая Горка, 18А (№ 21000020190000000249) | 66:58:1101002:351 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1453 | 548 000,00 | 16 440,00 | 548 000,00 | 25.04.2025г. по 17.05.2025г. | 21.05.2025г. | 22.05.2025г. с 9.00 |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов
Аукционы на право заключения договора аренды земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Срок аренды | Площадь, кв.м. | Начальная цена (ежегодная арендная плата) | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов (дата подведение итогов) |
1 | Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Шайтанка (извещение № 21000020190000000240) | 66:58:0103001:889 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 30 мес | 1080 | 434347 | 13030,71 | 434347 | 28.03.2025г. – 17.04.2025г. | 22.04.2025г. | 23.04.2025г. с 9.00 |
2 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Талица, земельный участок 115 (извещение № 21000020190000000235) | 66:58:0120001:3402 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | делловое управление | 88 мес | 7949 | 2 837 100,00 | 85 113,00 | 2 837 100,00 | 18.03.2025 – 06.04.2025г. | 09.04.2025 | 10.04.2025г. с 09.00 |
3 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, поселок Билимбай (извещение №21000020190000000235 ) | 66:58:1301001:1630 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 30 мес | 1251 | 256 830,00 | 7 704,90 | 256 830,00 | 18.03.2025 – 06.04.2025г. | 09.04.2025 | 10.04.2025г. с 09.00 |
4 | Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, село Слобода, ул. Октябрьская, 65 (извещение №21000020190000000235 ) | 66:58:0801002:663 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 1600 | 254 310,00 | 7 629,30 | 254 310,00 | 18.03.2025 – 06.04.2025г. | 09.04.2025 | 10.04.2025г. с 09.00 |
5 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, поселок Билимбай, район базы “Сосновый бор” (извещение №21000020190000000237 ) | 66:58:1301002:494 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | туристическое обслуживание | 58 мес | 43000 | 148 819,00 | 4 464,57 | 148 819,00 | 20.03.2025г. – 02.04.2025г. | 07.04.2025г. | Аукцион отменен на основании распоряжения Администрации мо Первоуральск № 194 от 02.04.2025г. |
6 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск,д. Хомутовка, ул. Нижняя, земельный участок 1Б (извещение №21000020190000000237 ) | 66:58:2401001:338 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 748 | 92 048,00 | 2 761,44 | 92 048,00 | 20.03.2025г. – 02.04.2025г. | 07.04.2025г. | 08.04.2025г. |
7 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск,д. Хомутовка, ул. Верхняя, земельный участок 4А (извещение №21000020190000000237 ) | 66:58:2401001:335 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 837 | 102 320,00 | 3 069,60 | 102 320,00 | 20.03.2025г. – 02.04.2025г. | 07.04.2025г. | 08.04.2025г. |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов