Торги – Земля
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
С 1 марта 2023 года аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводятся в электронной форме (электронный аукцион)
- Извещение о проведении электронного аукциона подлежит размещению на официальном сайте ГИС Торги https://torgi.gov.ru/new/public и на электронной площадке сайта РТС-тендер https://www.rts-tender.ru.
- Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа с приложением необходимых документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Информация о получении усиленной квалифицированной электронной подписи: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2062
Аукционы на право заключения договора купли-продажи земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Площадь, кв.м. | Начальная цена продажи | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов |
1 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (№ 21000020190000000223) | 66:58:0103001:768 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
2 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (№ 21000020190000000223) | 66:58:0103001:772 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 081 | 1 465 940,00 | 43 978,20 | 1 465 940,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
3 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (№ 21000020190000000223) | 66:58:0103001:775 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
4 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (№ 21000020190000000223) | 66:58:0103001:834 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 080 | 1 464 800,00 | 43 944,00 | 1 464 800,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
5 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (№ 21000020190000000223) | 66:58:0103001:808 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 079 | 1 463 450,00 | 43 903,50 | 1 463 450,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
6 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (№ 21000020190000000223) | 66:58:0103001:841 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 000 | 1 368 800,00 | 41 064,00 | 1 368 800,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
7 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, г. Первоуральск (№ 21000020190000000223) | 66:58:0103001:842 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 1 080 | 1 464 800,00 | 43 944,00 | 1 464 800,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
8 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Учителей, 4 (№ 21000020190000000223) | 66:58:1301008:1521 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 963 | 355 880,00 | 10 676,40 | 355 880,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
9 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, д. Хомутовка, ул. Нижняя, 21А(№ 21000020190000000223) | 66:58:2401001:339 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 10 001 | 974 400,00 | 29 232,00 | 974 400,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
10 | Свердловская область, городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Набережная (№ 21000020190000000223) | 66:58:1301002:1689 | аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 11 348 | 2 420 000,00 | 72 600,00 | 2 420 000,00 | 28.01.2025г.-07.03.2025г. | 11.03.2025г. | 12.03.2025г. с 09.00 |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов
Аукционы на право заключения договора аренды земельных участков
№ п/п | Адрес объекта торгов (номер извещения на сайте www.torgi.gov.ru) | кадастровый номер земельного участка | Вид торгов, предмет | Вид разрешенного использования в ЕГРН | Срок аренды | Площадь, кв.м. | Начальная цена (ежегодная арендная плата) | Шаг аукциона | Сумма задатка | Прием заявок | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | Дата проведения торгов (дата подведение итогов) |
1 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 148А (извещение № 21000020190000000225) | 66:58:2301003:611 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | общественное питание | 30 мес | 1328 | 792 819,00 | 23 784,57 | 792 819,00 | 03.02.2025-14.03.2025г. | 18.03.2025 | 19.03.2025г. с 09.00 |
2 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, деревня Хомутовка, улица Нижняя, земельный участок 1Б (извещение №21000020190000000225 ) | 66:58:2401001:338 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 748 | 92 048,00 | 2 761,44 | 92 048,00 | 03.02.2025-14.03.2025г. | 18.03.2025 | 19.03.2025г. с 09.00 |
3 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, деревня Хомутовка, улица Верхняя, земельный участок 4А (извещение №21000020190000000225 ) | 66:58:2401001:335 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства | 20 лет | 837 | 102 320,00 | 3 069,60 | 102 320,00 | 03.02.2025-14.03.2025г. | 18.03.2025 | 19.03.2025г. с 09.00 |
4 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск (извещение № 21000020190000000225) | 66:58:0103001:889 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства. | 30 мес | 1080 | 434 357,00 | 13 030,71 | 434 357,00 | 03.02.2025-14.03.2025г. | 18.03.2025 | 19.03.2025г. с 09.00 |
5 | Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, посёлок Билимбай, улица Энгельса, 12 (извещение №21000020190000000225 ) | 66:58:1301007:587 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | для индивидуального жилищного строительства. | 30 мес | 1427 | 315 920,00 | 9 477,60 | 315 920,00 | 03.02.2025-14.03.2025г. | 18.03.2025 | 19.03.2025г. с 09.00 |
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, юго-восточнее д. Крылосово (извещение № 21000020190000000220) | 66:58:2802005:412 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | растениеводство, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, питомники | 5 лет | 374860 | 148 814,00 | 4 464,42 | 148 814,00 | 21.01.2025-19.02.2025г. | 20.02.2025г. | 24.02.2025г. с 09.00 | |
6 | Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, в 0,5 км на юго-восток от села Новоалексеевское (извещение № 21000020190000000218) | 66:58:2902030:77 | аукцион на право заключения договора аренды земельного участка | производственная деятельность, строительная промышленность, склады | 58 месяцев | 13376 | 2 904 378,00 | 87 131,34 | 2 904 378,00 | 17.01.2025-15.02.2025г. | 19.02.2025 | 20.02.2025г. с 09.00 |
* для просмотра более подробной информации о земельном участке необходимо кликнуть на адрес объекта торгов