- Финансовое управление
- Противодействие коррупции
- Бюджет городского округа
-
- Планирование бюджета
- Исполнение бюджета
- Информация для взыскателей
- Контрольные мероприятия
- Муниципальные программы
- Налоговое законодательство
- Реестр источников доходов
- Реестр расходных обязательств
- Решения о бюджете
- Открытый бюджет
- Бюджет для граждан
- Словарь (глоссарий)
- Конкурсы
- Видеоролик о бюджете
-
- Экономика
Открытый бюджет
Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2025 год, тыс. руб.
Основные параметры бюджета муниципального округа Первоуральск за 2025 год, тыс. руб.
Месяц |
Расходы |
Доходы |
Дефицит |
Муниципальный долг |
Январь | 8003200.37 | 7800925.12 | -202275.25 | 146750.53 |
Дорожный фонд
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск за 2024 год (PDF, 3 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.10.2024 (PDF, 7 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.07.2024 (PDF, 8 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.04.2024 (PDF, 638 КБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.01.2024 (PDF, 9 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.10.2023 (XLS, 58KB)
Исполнение бюджета по доходам за 2025 год
Исполнение бюджета по доходам за январь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за февраль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за март, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за апрель, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за май, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за июнь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за июль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за август, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за сентябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за октябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за ноябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за декабрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за 2025 год
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за январь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 400 263,25 | 6 190,49 | 1,55% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 60 141,59 | 1 141,20 | 1,90% |
Национальная экономика | 780 317,63 | 21 124,25 | 2,71% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 249 005,53 | 5 516,26 | 0,44% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 133,00 | 0,44% |
Образование | 4 506 061,99 | 68 699,09 | 1,52% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 9 900,96 | 3,24% |
Социальная политика | 405 776,29 | 56 930,80 | 14,03% |
Физическая культура и спорт | 392 996,25 | 8 754,23 | 2,23% |
Средства массовой информации | 10 887,00 | 0,00 | 0,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 21 476,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 162 833,37 | 178 390,28 | 2,19% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за февраль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за март, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за апрель, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за май, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июнь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за август, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за сентябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за октябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за ноябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за декабрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Муниципальный долг за 2025 год в тыс. руб.
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сумма |
Муниципальный долг за 2022-2024 годы в тыс. руб.
Год | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сумма | 138798,87 | 119220,62 | 118800,00 | 830,68 | 76550,00 | 133449,88 | 133449,88 | 124159,57 | 219701,34 | 199589,48 | 199589,48 | 0,00 |
Сравнение с другими городами
Первоуральск и города аналоги. Бюджет на 2025 год
Доходы
7 800 925,12 тыс.руб
Муниципальный округ Первоуральск
Расходы
8 003 200,37 тыс.руб
5 971 867 тыс.руб
Березовский муниципальный округ
6 077 867 тыс.руб
10 589 543,58 тыс.руб
Муниципальный округ Верхняя Пышма
10 763 956,15 тыс.руб
6 051 370,58 тыс.руб
Серовский муниципальный округ
6 171 038,49 тыс.руб
10 210 380,9 тыс.руб
МО «Город Каменск- Уральский»
10 402 908,5 тыс.руб