- Финансовое управление
- Противодействие коррупции
- Бюджет городского округа
-
- Планирование бюджета
- Исполнение бюджета
- Информация для взыскателей
- Контрольные мероприятия
- Муниципальные программы
- Налоговое законодательство
- Реестр источников доходов
- Реестр расходных обязательств
- Решения о бюджете
- Открытый бюджет
- Бюджет для граждан
- Словарь (глоссарий)
- Конкурсы
- Видеоролик о бюджете
-
- Экономика
Открытый бюджет
Основные параметры бюджета городского округа Первоуральск за 2025 год, тыс. руб.
Основные параметры бюджета муниципального округа Первоуральск за 2025 год, тыс. руб.
Месяц |
Расходы |
Доходы |
Дефицит |
Муниципальный долг |
Январь | 8003200,37 | 7800925,12 | -202275,25 | 146750,53 |
Февраль | 8003200.37 | 7800925.12 | -202275.25 | 146750.53 |
Март | 8539177,29 | 8208667,09 | -330510,20 | 146750,53 |
Апрель | 8535396,79 | 8165170,86 | -370225,93 | 179215,26 |
Май | 8535396,79 | 8165170,86 | -370225,93 | 179215,26 |
Июнь | 8535396,79 | 8165170,86 | -370225,93 | 179215,26 |
Июль | 8645823,37 | 8275597,44 | -370225,93 | 179215,26 |
Август | 8715659,07 | 8345433,14 | -370225,93 | 179215,26 |
Дорожный фонд
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.07.2025 (PDF, 8 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.04.2025 (PDF, 3 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск за 2024 год (PDF, 3 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.10.2024 (PDF, 7 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.07.2024 (PDF, 8 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.04.2024 (PDF, 638 КБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.01.2024 (PDF, 9 МБ)
- Отчет об использования дорожного фонда муниципального округа Первоуральск на 01.10.2023 (XLS, 58KB)
Исполнение бюджета по доходам за 2025 год
Исполнение бюджета по доходам за январь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 4 639 838,50 | 390 946,69 | 8,4 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 97 338,38 | 4,6 |
Налоги на совокупный доход | 442 579,00 | 17 234,63 | 3,9 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 3 109,82 | 3,4 |
Земельный налог | 93 249,00 | 1 491,19 | 1,6 |
Доходы от использования имущества | 143 969,92 | 3 786,19 | 2,6 |
Доходы от продажи имущества | 105 225,28 | 4 130,32 | 3,9 |
Акцизы | 106 852,34 | 8 721,17 | 8,2 |
Другие доходы | 78 155,46 | 40 006,30 | 51,2 |
Всего доходов | 7 800 925,12 | 566 764,69 | 7,3 |
Исполнение бюджета по доходам за февраль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 4 639 838,50 | 730 350,99 | 15,7 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 245 142,52 | 11,7 |
Налоги на совокупный доход | 442 579,00 | 19 023,46 | 4,3 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 4 867,09 | 5,3 |
Земельный налог | 93 249,00 | 19 171,45 | 20,6 |
Доходы от использования имущества | 143 969,92 | 19 194,61 | 13,3 |
Доходы от продажи имущества | 105 225,28 | 15 011,31 | 14,3 |
Акцизы | 106 852,34 | 10 427,91 | 9,8 |
Другие доходы | 78 155,46 | 47 735,04 | 61,1 |
Всего доходов | 7 800 925,12 | 1 110 924,38 | 14,2 |
Исполнение бюджета по доходам за март, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 5 047 580,47 | 1 135 156,05 | 22,5 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 379 484,15 | 18,1 |
Налоги на совокупный доход | 442 579,00 | 56 579,16 | 12,8 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 6 632,58 | 7,3 |
Земельный налог | 93 249,00 | 25 566,75 | 27,4 |
Доходы от использования имущества | 143 969,92 | 31 949,55 | 22,2 |
Доходы от продажи имущества | 105 225,28 | 18 018,02 | 17,1 |
Акцизы | 106 852,34 | 24 758,14 | 23,2 |
Другие доходы | 78 155,46 | 61 554,74 | 78,8 |
Всего доходов | 8 208 667,09 | 1 739 699,14 | 21,2 |
Исполнение бюджета по доходам за апрель, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 5 004 084,24 | 1 477 713,73 | 29,5 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 489 430,03 | 23,3 |
Налоги на совокупный доход | 442 579,00 | 181 815,17 | 41,1 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 7 904,03 | 8,7 |
Земельный налог | 93 249,00 | 40 827,14 | 43,8 |
Доходы от использования имущества | 143 969,92 | 67 637,73 | 47,0 |
Доходы от продажи имущества | 105 225,28 | 32 993,63 | 31,4 |
Акцизы | 106 852,34 | 33 571,41 | 31,4 |
Другие доходы | 78 155,46 | 74 074,76 | 94,8 |
Всего доходов | 8 165 170,86 | 2 405 967,63 | 29,5 |
Исполнение бюджета по доходам за май, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 5 004 084,24 | 2 147 321,24 | 42,9 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 662 594,10 | 31,6 |
Налоги на совокупный доход | 442 579,00 | 203 933,00 | 46,1 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 8 769,64 | 9,6 |
Земельный налог | 93 249,00 | 40 487,54 | 43,4 |
Доходы от использования имущества | 143 969,92 | 77 911,77 | 54,1 |
Доходы от продажи имущества | 105 225,28 | 37 325,80 | 35,5 |
Акцизы | 106 852,34 | 41 634,64 | 39,0 |
Другие доходы | 78 155,46 | 83 287,35 | 106,6 |
Всего доходов | 8 165 170,86 | 3 303 265,08 | 40,5 |
Исполнение бюджета по доходам за июнь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 5 004 084,24 | 2 677 777,74 | 53,5 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 815 400,41 | 38,8 |
Налоги на совокупный доход | 442 579,00 | 214 495,86 | 48,5 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 9 873,76 | 10,8 |
Земельный налог | 93 249,00 | 41 134,70 | 44,1 |
Доходы от использования имущества | 143 969,92 | 87 912,07 | 61,1 |
Доходы от продажи имущества | 105 225,28 | 43 244,23 | 41,1 |
Акцизы | 106 852,34 | 41 803,44 | 39,1 |
Другие доходы | 78 155,46 | 90 029,77 | 115,2 |
Всего доходов | 8 165 170,86 | 4 021 671,98 | 49,3 |
Исполнение бюджета по доходам за июль, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 5 045 750,51 | 3 066 726,49 | 60,8 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 1 038 196,65 | 49,4 |
Налоги на совокупный доход | 449 467,93 | 276 797,38 | 61,6 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 10 627,08 | 11,7 |
Земельный налог | 93 249,00 | 58 881,38 | 63,1 |
Доходы от использования имущества | 144 190,05 | 105 046,52 | 72,9 |
Доходы от продажи имущества | 109 163,75 | 47 280,20 | 43,3 |
Акцизы | 106 852,34 | 58 766,60 | 55,0 |
Другие доходы | 135 868,24 | 102 957,05 | 75,8 |
Всего доходов | 8 275 597,44 | 4 765 279,35 | 57,6 |
Исполнение бюджета по доходам за август, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | 5 115 586,21 | 3 422 386,32 | 66,9 |
Налог на доходы физических лиц | 2 100 000,00 | 1 182 322,65 | 56,3 |
Налоги на совокупный доход | 449 467,93 | 287 259,40 | 63,9 |
Налог на имущество физических лиц | 91 055,62 | 19 954,83 | 21,9 |
Земельный налог | 93 249,00 | 64 768,03 | 69,5 |
Доходы от использования имущества | 144 190,05 | 113 512,26 | 78,7 |
Доходы от продажи имущества | 109 163,75 | 56 987,88 | 52,2 |
Акцизы | 106 852,34 | 67 563,66 | 63,2 |
Другие доходы | 135 868,24 | 112 125,71 | 82,5 |
Всего доходов | 8 345 433,14 | 5 326 880,74 | 63,8 |
Исполнение бюджета по доходам за сентябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за октябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за ноябрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета по доходам за декабрь, тыс.руб.
Доходы | План | Факт | Процент исполнения |
Безвозмездные поступления | |||
Налог на доходы физических лиц | |||
Налоги на совокупный доход | |||
Налог на имущество физических лиц | |||
Земельный налог | |||
Доходы от использования имущества | |||
Доходы от продажи имущества | |||
Акцизы | |||
Другие доходы | |||
Всего доходов |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за 2025 год
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за январь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 400 263,25 | 6 190,49 | 1,55% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 60 141,59 | 1 141,20 | 1,90% |
Национальная экономика | 780 317,63 | 21 124,25 | 2,71% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 249 005,53 | 5 516,26 | 0,44% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 133,00 | 0,44% |
Образование | 4 506 061,99 | 68 699,09 | 1,52% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 9 900,96 | 3,24% |
Социальная политика | 405 776,29 | 56 930,80 | 14,03% |
Физическая культура и спорт | 392 996,25 | 8 754,23 | 2,23% |
Средства массовой информации | 10 887,00 | 0,00 | 0,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 21 476,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 162 833,37 | 178 390,28 | 2,19% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за февраль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 397 833,25 | 32 393,38 | 8,14% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 64 554,66 | 5 092,00 | 7,89% |
Национальная экономика | 780 322,27 | 57 287,03 | 7,34% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 249 000,89 | 39 851,48 | 3,19% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 391,10 | 1,30% |
Образование | 4 721 413,89 | 536 642,71 | 11,37% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 32 993,99 | 10,79% |
Социальная политика | 419 205,17 | 81 105,73 | 19,35% |
Физическая культура и спорт | 392 996,25 | 36 836,07 | 9,37% |
Средства массовой информации | 10 887,00 | 1 497,77 | 13,76% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 21 476,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 393 597,22 | 824 091,26 | 9,82% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за март, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 403 644,25 | 56 663,06 | 14,04% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 64 554,66 | 8 571,55 | 13,28% |
Национальная экономика | 815 315,22 | 89 258,20 | 10,95% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 336 302,26 | 75 583,09 | 5,66% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 13 168,52 | 43,79% |
Образование | 4 745 952,17 | 954 992,32 | 20,12% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 55 669,38 | 18,20% |
Социальная политика | 420 150,17 | 137 085,34 | 32,63% |
Физическая культура и спорт | 389 145,90 | 77 701,84 | 19,97% |
Средства массовой информации | 10 887,00 | 2 702,66 | 24,82% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 21 476,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 543 335,47 | 1 471 395,96 | 17,22% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за апрель, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 403 271,89 | 84 885,23 | 21,05% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 64 554,66 | 11 911,05 | 18,45% |
Национальная экономика | 807 836,20 | 113 703,64 | 14,08% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 291 649,46 | 123 938,14 | 9,60% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 13 638,52 | 45,36% |
Образование | 4 810 342,11 | 1 426 846,40 | 29,66% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 80 829,26 | 26,43% |
Социальная политика | 420 570,17 | 213 490,20 | 50,76% |
Физическая культура и спорт | 374 407,46 | 115 204,85 | 30,77% |
Средства массовой информации | 16 506,00 | 3 865,78 | 23,42% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 8 231,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 533 276,79 | 2 188 313,07 | 25,64% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за май, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 403 091,89 | 106 663,17 | 26,46% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 64 554,66 | 16 603,27 | 25,72% |
Национальная экономика | 807 116,57 | 146 943,60 | 18,21% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 292 369,09 | 230 962,49 | 17,87% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 15 782,14 | 52,48% |
Образование | 4 838 192,61 | 1 949 402,74 | 40,29% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 101 068,04 | 33,05% |
Социальная политика | 420 750,17 | 230 685,99 | 54,83% |
Физическая культура и спорт | 374 407,46 | 155 338,72 | 41,49% |
Средства массовой информации | 16 506,00 | 5 423,61 | 32,86% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 8 231,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 561 127,29 | 2 958 873,77 | 34,56% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июнь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 401 871,89 | 131 407,04 | 32,70% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 64 554,66 | 21 877,14 | 33,89% |
Национальная экономика | 858 527,07 | 251 401,51 | 29,28% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 292 978,59 | 266 035,93 | 20,58% |
Охрана окружающей среды | 30 070,15 | 19 074,26 | 63,43% |
Образование | 4 838 192,61 | 2 487 691,85 | 51,42% |
Культура, кинематография | 305 837,69 | 129 379,47 | 42,30% |
Социальная политика | 421 970,17 | 272 641,25 | 64,61% |
Физическая культура и спорт | 374 407,46 | 192 072,81 | 51,30% |
Средства массовой информации | 16 506,00 | 6 501,34 | 34,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 8 231,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 613 147,29 | 3 778 082,60 | 43,86% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за июль, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 341 131,05 | 158 906,58 | 46,58% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 64 554,66 | 25 450,35 | 39,42% |
Национальная экономика | 853 243,88 | 341 298,06 | 40,00% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 289 848,29 | 399 332,73 | 30,96% |
Охрана окружающей среды | 115 905,85 | 20 180,30 | 17,41% |
Образование | 4 901 945,86 | 2 894 861,38 | 59,06% |
Культура, кинематография | 312 697,77 | 150 107,68 | 48,00% |
Социальная политика | 424 084,81 | 308 203,65 | 72,68% |
Физическая культура и спорт | 395 107,60 | 238 729,00 | 60,42% |
Средства массовой информации | 16 506,00 | 7 407,86 | 34,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 8 231,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 723 256,77 | 4 544 477,59 | 52,10% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за август, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | 322 497,86 | 186 480,25 | 57,82% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 68 280,41 | 28 437,53 | 41,65% |
Национальная экономика | 852 797,05 | 405 498,11 | 47,55% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 311 474,35 | 496 361,30 | 37,85% |
Охрана окружающей среды | 115 905,85 | 22 482,05 | 19,40% |
Образование | 4 908 576,52 | 3 145 548,32 | 64,08% |
Культура, кинематография | 312 697,77 | 178 749,86 | 57,16% |
Социальная политика | 425 460,39 | 334 003,22 | 78,50% |
Физическая культура и спорт | 388 244,70 | 260 979,78 | 67,22% |
Средства массовой информации | 16 506,00 | 8 735,15 | 34,00% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 8 231,00 | 0,00 | 0,00% |
Всего расходов: | 8 730 671,90 | 5 067 275,57 | 58,04% |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за сентябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за октябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за ноябрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Исполнение бюджета в разрезе отраслей за декабрь, тыс.руб.
Наименование показателя | Уточненная роспись(план) | Исполнение расходов | Исполнено в % |
Общегосударственные вопросы | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||
Национальная экономика | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
Охрана окружающей среды | |||
Образование | |||
Культура, кинематография | |||
Социальная политика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Средства массовой информации | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||
Всего расходов: |
Муниципальный долг за 2025 год в тыс. руб.
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сумма | 146750,53 | 179215,26 |
Муниципальный долг за 2022-2024 годы в тыс. руб.
Год | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сумма | 138798,87 | 119220,62 | 118800,00 | 830,68 | 76550,00 | 133449,88 | 133449,88 | 124159,57 | 219701,34 | 199589,48 | 199589,48 | 0,00 |
Сравнение с другими городами
Первоуральск и города аналоги. Бюджет на 2025 год
Доходы
7 800 925,12 тыс.руб
Муниципальный округ Первоуральск
Расходы
8 003 200,37 тыс.руб
5 971 867 тыс.руб
Березовский муниципальный округ
6 077 867 тыс.руб
10 589 543,58 тыс.руб
Муниципальный округ Верхняя Пышма
10 763 956,15 тыс.руб
6 051 370,58 тыс.руб
Серовский муниципальный округ
6 171 038,49 тыс.руб
10 210 380,9 тыс.руб
МО «Город Каменск- Уральский»
10 402 908,5 тыс.руб